| Chayut Triyachart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Singapura | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 9 Oktober 1989 (umur 37) Udon Thani, Thailand | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,82 m (6 ft 0 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putra dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 16 (MD bersama Danny Bawa Chrisnanta, 14 April 2015) 16 (XD bersama Yao Lei, 31 Agustus 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 9 Juli 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chayut Triyachart (lahir 9 Oktober 1989) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Singapura yang lahir di Thailand.[1] Ia merupakan peraih medali perak ganda putra pada Pesta Olahraga Persemakmuran 2014 bersama Danny Bawa Chrisnanta.[2]
Prestasi
Pesta Olahraga Persemakmuran
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Arena Emirates, Glasgow, Skotlandia | 12–21, 21–12, 15–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Kompleks Olahraga Benteng Siri, New Delhi, India | 21–14, 17–21, 21–17 |
Pesta Olahraga Asia Tenggara
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Stadion Dalam Ruangan Singapura, Singapura | 12–21, 18–21 |
Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF (2 gelar, 3 finalis)
Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF adalah serangkaian turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) antara 2007 hingga 2017.
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Kanada Terbuka | 16–21, 16–21 | |||
| 2011 | Vietnam Terbuka | 12–21, 21–16, 19–21 | |||
| 2014 | Grand Prix Gold Malaysia | 21–17, 22–20 | |||
| 2014 | Makau Terbuka | 21–19, 22–20 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | India Terbuka | 21–23, 22–20, 7–21 |
- Turnamen Grand Prix Gold BWF
- Turnamen Grand Prix BWF
Sirkuit Kontinental BWF (4 gelar, 10 finalis)
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Ballarat International | 16–21, 15–21 | |||
| 2008 | Singapura International | 12–21, 21–17, 19–21 | |||
| 2009 | Singapura International | 22–20, 18–21, 16–21 | |||
| 2010 | BanuInvest International | 16–21, 15–21 | |||
| 2014 | Sri Lanka International | 21–17, 21–19 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Ballarat International | 19–21, 16–21 | |||
| 2007 | Waikato International | 21–16, 21–19 | |||
| 2008 | Singapura International | 17–21, 18–21 | |||
| 2008 | Indonesia International | 19–21, 13–21 | |||
| 2010 | BanuInvest International | 21–13, 23–21 | |||
| 2010 | Polandia International | 12–21, 17–21 | |||
| 2011 | Kharkiv International | 18–21, 14–21 | |||
| 2011 | Belgia International | 23–25, 21–16, 21–14 | |||
| 2012 | Singapura International | 16–21, 14–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Chayut TRIYACHART | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 9 Juli 2026.
- ↑ "Inspiring Performances by Team Singapore at the Glasgow 2014 Commonwealth Games". Komite Olimpiade Nasional Singapura. Diakses tanggal 18 Juli 2017.
Pranala luar
- Chayut Triyachart di BWFbadminton.com
- Chayut Triyachart di BWF.tournamentsoftware.com
- Chayut Triyachart di Federasi Pesta Olahraga Persemakmuran (2010)
- Chayut Triyachart di Federasi Pesta Olahraga Persemakmuran (2014)
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Singapura ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |