CITIC Group's headquarters in Beijing, China. | |||||||||||||||||||||||||||||
Nama asli | 中国中信集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis | BUMN Tiongkok | ||||||||||||||||||||||||||||
| IndustrI | konglomerasi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pendiri | Rong Yiren | ||||||||||||||||||||||||||||
Wilayah yang dilayani | Republik Rakyat Tiongkok | ||||||||||||||||||||||||||||
Tokoh kunci | Chang Zhenming (Ketua) Jiong Wang (Wakil Ketua, Presiden, Anggota Komite Eksekutif dan Anggota Komite Nominasi) Jianzhong Dou (Direktur Eksekutif dan Anggota Komite Eksekutif) Wei Min Ju (Kepala Bagian Keuangan) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Produk | Logam Minyak & Gas Konstruksi Makanan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Jasa keuangan Investasi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pendapatan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total aset | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total ekuitas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Kementerian Keuangan (100%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Induk | Kementerian Keuangan | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Catatan kaki Secara konsolidasi, ekuitas dan laba mengecualikan bunga minoritas dalam Standar Akuntansi Tiongkok.[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
CITIC Group Corporation Ltd. sebelumnya bernama China International Trust Investment Corporation (CITIC), adalah BUMN Tiongkok yang didirikan oleh Rong Yiren pada 1979 dengan persetujuan Deng Xiaoping.[2] Kantor pusatnya berada di distrik Chaoyang, Beijing.[3] Pada 2019, CITIC Group menjadi perusahaan konglomerasi BUMN Tiongkok[4] dan menjadi salah satu "aktiva luar negeri bersih" terbesar di dunia.[5]
Pada 2016, CITIC Group berada di peringkat ke-156 dalam daftar Fortune Global 500 dengan pendapatan tahunan US$. 55,938 juta.[6]
Bidang usaha
Tujuan awalnya adalah untuk "menarik dan memanfaatkan modal asing, memperkenalkan teknologi maju dan mengadopsi praktik internasional yang maju dan ilmiah dalam operasional dan manajemen."[7] Sekarang CITIC Group memiliki 44 anak perusahaan termasuk China CITIC Bank, CITIC Limited, CITIC Trust dan CITIC Merchant (terutama Bank) di Tiongkok, Hong Kong, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru.
Referensi
- ↑ "2013 Annual Report" (RAR). CITIC Group. 2014. Diakses tanggal 24 November 2016.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "CITIC Group Corporation: Brief Introduction". CITIC Group. Diarsipkan dari asli tanggal Maret 4, 2016. Diakses tanggal Agustus 17, 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Citic Group Contact". Diarsipkan dari asli tanggal 2013-03-10. Diakses tanggal 2012-02-24.
- ↑ Liu, Alfred (Agustus 14, 2019). "Citic Joins Chinese State Firms Boycotting Cathay Pacific". Bloomberg Business. Diakses tanggal 17 Agustus 2019.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "CITIC Limited | Corporate Profile". www.citic.com (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari asli tanggal 2017-09-23. Diakses tanggal 2017-09-22.
- ↑ [pranala nonaktif permanen]
- ↑ "Citic Limited". Diarsipkan dari asli tanggal 2012-06-20.
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Seniman | |
Artikel bertopik perusahaan ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |