Kelurahan in Sulawesi Tengah, IndonesiaTemplat:SHORTDESC:Kelurahan in Sulawesi Tengah, Indonesia
Bunta II | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 0°49′13″S 122°10′19″E / 0.82036°S 122.17191°E / -0.82036; 122.17191 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Sulawesi Tengah | ||||
| Kabupaten | Banggai | ||||
| Kecamatan | Bunta | ||||
| Kode Kemendagri | 72.01.02.1025 | ||||
| Kode BPS | 7202030032 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Jumlah penduduk | ... jiwa | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| |||||
Bunta II adalah sebuah kelurahan di kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia.
| Kelurahan | |
|---|---|
| Desa | |
