Kecamatan in Jawa TimurTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Jawa Timur
Bluto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 7°06′18″S 113°48′41″E / 7.105051082400209°S 113.81125484015176°E / -7.105051082400209; 113.81125484015176 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Timur | ||||
| Kabupaten | Sumenep | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | M. Fajar Hidayat, S.IP, M.M | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 35.29.05 | ||||
| Kode BPS | 3529020 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 20 desa | ||||
| |||||
Untuk tokoh kartun, lihat Bluto.
Bluto adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Daerah ini terletak di Pulau Madura.
Pembagian administratif
Bluto terbagi secara administratif atas 20 desa, yaitu:
- Aengbaja Kenek,
- Aengbaja Raja,
- Aengdake,
- Bluto
- Bungbungan
- Errabu,
- Gilang
- Ging-ging
- Gulukmanjung
- Kapedi
- Karang Cempaka
- Lobuk
- Masaran
- Pakandangan Barat
- Pakandangan Sangra
- Pakandangan Tengah
- Palongan
- Sera Barat
- Sera Tengah
- Sera Timur
| Desa | |
|---|---|
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
