Kecamatan in BengkuluTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Bengkulu
Kaur Selatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 4°47′19″S 103°20′21″E / 4.78862°S 103.33919°E / -4.78862; 103.33919 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Bengkulu | ||||
| Kabupaten | Kaur | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Luas | |||||
| • Total | 92,75 km2 (35,81 sq mi) | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 17.430 jiwa | ||||
| Kode pos | 38963 | ||||
| Kode Kemendagri | 17.04.05 | ||||
| Desa/kelurahan | 19 | ||||
| |||||
Kaur Selatan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kaur, Bengkulu, Indonesia.[1] Bintuhan, yang merupakan Ibu kota Kabupaten Kaur berada di kecamatan ini. Pusat pemerintahannya berada di Desa Suka Bandung. Kaur Selatan memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Kaur.
Batas wilayah
Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
| Utara | Kecamatan Muara Sahung |
|---|---|
| Timur | Kecamatan Maje |
| Selatan | Samudera Hindia |
| Barat | Kecamatan Tetap |
Desa/ kelurahan
Referensi
- ↑ BPS Kabupaten Kaur (26 September 2024). Kecamatan Kaur Selatan dalam Angka 2024. Bintuhan: BPS Kabupaten Kaur. hlm. 5.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
| Kelurahan | |
|---|---|
| Desa | |
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kaur | ||
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
