Berlin Timur Ost-Berlin Berlin (Ost) Demokratischer Sektor von Berlin Berlin, Hauptstadt der DDR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949–1990 | |||||||||
Berlin Timur (merah) di Jerman Timur | |||||||||
| Status | Ibu kota Jerman Timur[a] | ||||||||
| Sekretaris Pertama | |||||||||
• 1948–1953 | Hans Jendretzky | ||||||||
• 1953–1957 | Alfred Neumann | ||||||||
• 1957–1959 | Hans Kiefert | ||||||||
• 1959–1971 | Paul Verner | ||||||||
• 1971–1985 | Konrad Naumann | ||||||||
• 1985–1989 | Günter Schabowski | ||||||||
• 1989–1990 | Heinz Albrecht | ||||||||
| Wali Kota | |||||||||
• 1948–1967 | Friedrich Ebert Jr. (SED) | ||||||||
• 1967–1974 | Herbert Fechner (SED) | ||||||||
• 1974–1990 | Erhard Krack (SED) | ||||||||
• 1990 | Ingrid Pankraz (PDS) | ||||||||
• 1990 | Christian Hartenhauer (PDS) | ||||||||
• 1990–1991 | Tino Schwierzina (SDP) | ||||||||
• 1991 | Thomas Krüger (SDP) | ||||||||
| Era Sejarah | Perang Dingin | ||||||||
• Pembentukan Jerman Timur | 7 Oktober 1949 | ||||||||
| 3 Oktober 1990 | |||||||||
| Populasi | |||||||||
• 1946 | 1,174,582 | ||||||||
• 1961 | 1,055,283 | ||||||||
• 1989 | 1,279,212 | ||||||||
| |||||||||
| Sekarang bagian dari | Jerman | ||||||||
Berlin Timur (bahasa Jerman:Ost-Berlin; pelafalan[ˈɔstbɛʁˌliːn]ⓘ) adalah ibu kota Jerman Timur (GDR) dari tahun 1949 hingga 1990. Sejak tahun 1945, kota ini merupakan sektor pendudukan Soviet di Berlin. Sektor Amerika, Inggris, dan Prancis dikenal sebagai Berlin Barat. Sejak 13 Agustus 1961 hingga 9 November 1989, Berlin Timur dipisahkan dari Berlin Barat oleh Tembok Berlin. Negara-negara Sekutu Barat tidak mengakui Berlin Timur sebagai ibu kota GDR, maupun kewenangan GDR untuk memerintah Berlin Timur. Selama sebagian besar masa keberadaannya secara administratif, Berlin Timur secara resmi dikenal sebagai Berlin, ibu kota GDR (Jerman: Berlin, Hauptstadt der DDR) oleh pemerintah GDR. Pada 3 Oktober 1990, hari ketika Jerman secara resmi bersatu kembali, Berlin Timur dan Barat secara resmi bersatu kembali sebagai kota Berlin.
Borough

Pada masa reunifikasi Jerman, Berlin Timur terdiri dari borough berikut
| Kode Area | Borough | Populasi | Sekretaris partai | Wali Kota Borough | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Mitte | 80.355 | Günter Kaiser | Gottfried Kroschwald | |
| 1504 | Prenzlauer Berg | 166.680 | Stefanie Leinkauf | Harry Gnilka | |
| 1505 | Friedrichshain | 133.636 | Heinz Kimmel | Manfred Pagel | |
| 1509 | Marzahn | 158.480 | Peter Faltin | Gerd Cyske | Dibentuk pada tahun 1979 dari beberapa bagian Lichtenberg |
| 1510 | Hohenschönhausen | 84.780 | Hans-Joachim Schmidt | Wilfried Franke | Dibentuk pada tahun 1985 dari beberapa bagian Weißensee |
| 1511 | Hellersdorf | 59.887 | unknown | Hans-Günther Burbach | Dibentuk pada tahun 1986 dari beberapa bagian Marzahn |
| 1515 | Treptow | 111.072 | Herbert Troschka | Günter Polauke | |
| 1516 | Köpenick | 119.991 | Lothar Witt | Horst Stranz | |
| 1517 | Lichtenberg | 183.617 | Horst Babeliowsky | Günter Milke | |
| 1518 | Weißensee | 60.576 | Arno Wendel | Ingeborg Podßuweit | Diperluas hingga mencakup sebagian Pankow pada tahun 1986 |
| 1519 | Pankow | 118.067 | Rolf Körte | Hans Walter |
Lihat pula
Pranala luar
- Foto-Foto Berlin 1989-1999 Diarsipkan 2019-05-30 di Wayback Machine.
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
- ↑ Diakui sebagian; dilihat oleh Blok Barat sebagai bagian Berlin yang diduduki Soviet