Kecamatan in RiauTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Riau
Bantan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 1°31′44″N 102°13′30″E / 1.52893345°N 102.22500764°E / 1.52893345; 102.22500764 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Riau | ||||
| Kabupaten | Bengkalis | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | ASNURIAL,AP.M.Si | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 41,438 jiwa jiwa | ||||
| Kode pos | 20223 | ||||
| Kode Kemendagri | 14.03.02 | ||||
| Kode BPS | 1408050 | ||||
| Luas | 424.20 km2 | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 9/1 | ||||
| |||||
Bantan adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia.
Pranala luar
- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| Desa | |
|---|---|
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
