Kecamatan in Sulawesi BaratTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Sulawesi Barat
Balla | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 2°58′39″S 119°19′27″E / 2.97757014°S 119.32413222°E / -2.97757014; 119.32413222 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Sulawesi Barat | ||||
| Kabupaten | Mamasa | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Paulus, S.H. | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 7.356 jiwa | ||||
| Kode pos | 91366 | ||||
| Kode Kemendagri | 76.03.12 | ||||
| Kode BPS | 7603061 | ||||
| Luas | 59,53 km²[2] | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 8 desa | ||||
| |||||
Balla adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Indonesia.[3]
Desa/Kelurahan
Referensi
- ↑ Jumlah Penduduk Per Kecamatan (Jiwa), 2019-2021
- ↑ Luas Wilayah Kabupaten Mamasa
- ↑ Ridho, M. P., dkk. (2024). Ridho, Muhammad Pandi (ed.). Kabupaten Mamasa dalam Angka 2024. Mamasa: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa. hlm. 8.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penulis (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
| Desa | |
|---|---|
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
