|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Atsuto Uchida[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 27 Maret 1988 (umur 38) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Kannami, Shizuoka, Jepang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Bek Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Kashima Antlers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003–2005 | Shimizu Higashi High School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2010 | Kashima Antlers | 124 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010–2017 | Schalke 04 | 104 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | Union Berlin | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018- | Kashima Antlers | 22 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005–2007 | Jepang U-20 | 12 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | Jepang U-23 | 8 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2015 | Jepang | 74 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 15 April 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atsuto Uchida (lahir 27 Maret 1988) merupakan seorang pemain sepak bola berkebangsaan Jepang yang kini membela klub Kashima Antlers. Berposisi sebagai bek. Dia pertama kali membela timnas Jepang pada tahun 2008. Ia memiliki tinggi badan 176 cm.
Statistik karier
Klub
| Klub | Musim | Liga | Piala[a] | Piala Liga[b] | Benua[c] | Lain-lain[d] | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Kashima Antlers | 2006 | J1 League | 28 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | — | — | 41 | 2 | ||
| 2007 | 31 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | — | — | 44 | 1 | ||||
| 2008 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | ||
| 2009 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 43 | 1 | ||
| 2010 | 9 | 0 | — | — | 7 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | ||||
| Total | 124 | 3 | 11 | 1 | 21 | 0 | 20 | 2 | 3 | 0 | 179 | 6 | ||
| Schalke 04 | 2010–11 | Bundesliga | 26 | 0 | 5 | 0 | — | 11 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | |
| 2011–12 | 18 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | — | 26 | 0 | ||||
| 2012–13 | 24 | 1 | 1 | 0 | — | 5 | 0 | — | 30 | 1 | ||||
| 2013–14 | 17 | 0 | 2 | 0 | — | 8 | 1 | — | 27 | 1 | ||||
| 2014–15 | 19 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 0 | — | 26 | 0 | ||||
| 2015–16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||||
| 2016–17 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — | 1 | 0 | ||||
| Total | 104 | 1 | 8 | 0 | — | 40 | 1 | 1 | 0 | 153 | 2 | |||
| Union Berlin | 2017–18 | 2. Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||
| Kashima Antlers | 2018 | J1 League | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 23 | 1 |
| 2019 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 0 | |||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
| Total | 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 35 | 1 | ||
| Career total | 252 | 4 | 22 | 1 | 24 | 0 | 64 | 4 | 7 | 0 | 369 | 9 | ||
- ↑ Meliputi Piala Kaisar and Piala DFB
- ↑ Meliputi Piala J.League
- ↑ Meliputi Liga Champions AFC, Liga Champions UEFA and Liga Eropa UEFA.
- ↑ Meliputi Piala Dunia Antarklub FIFA 2018, Piala Super Jepang and Piala Super DFL
Internasional
- Per 11 Juni 2015..
| Tim nasional | Tahun | Tampil | Gol |
|---|---|---|---|
| Jepang U-20 | |||
| 2005 | 2 | 0 | |
| 2006 | 6 | 0 | |
| 2007 | 4 | 0 | |
| Total | 12 | 0 | |
| Jepang U-23 | |||
| 2007 | 4 | 0 | |
| 2008 | 4 | 0 | |
| Total | 8 | 0 | |
| Jepang | |||
| 2008 | 14 | 1 | |
| 2009 | 13 | 0 | |
| 2010 | 7 | 0 | |
| 2011 | 11 | 0 | |
| 2012 | 7 | 0 | |
| 2013 | 13 | 0 | |
| 2014 | 7 | 1 | |
| 2015 | 2 | 0 | |
| Total | 74 | 2 |
Penghargaan
Klub
Kashima Antlers
- J.League Divisi 1: 2007, 2008, 2009
- Piala Kaisar: 2007
- Piala Super Jepang: 2009, 2010
- Liga Champions AFC: 2018
Schalke 04
Internasional
Jepang
Individual
Referensi
- ↑ "FIFA World Cup South Africa 2010: List of Players" (PDF). FIFA. 4 Juni 2010. hlm. 16. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2020-05-17. Diakses tanggal 20 April 2014.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "National Team Squad". jfa.or.jp. Japan Football Association. Diakses tanggal 15 Januari 2014.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK). Nippon Sports Kikaku Publishing inc. 7 Februari 2018. hlm. 16. ISBN 978-4905411529.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) Pemeliharaan CS1: terbitan berkala memiliki ISBN (link) - ↑ "Atsuto Uchida > Club matches". Worldfootball.net.
- ↑ "Japan – Atsuto Uchida – Profile with news, career statistics and history". Soccerway.
- ↑ "Finalistas da Champions, Borussia e Bayern dominam seleção do Alemão" (dalam bahasa Portugis). Globo Esporte. 9 Mei 2013. Diakses tanggal 3 Juli 2020.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Đội hình tiêu biểu Bundesliga 2013-14" (dalam bahasa Vietnam). Dân trí. 12 Mei 2014. Diakses tanggal 3 Juli 2020.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Atsuto Uchida at Fussballdaten.de (Jerman)
Lihat pula
Skuad tim nasional Jepang | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Akademik | |
| Seniman | |
Artikel bertopik pemain sepak bola Jepang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |