Slogan: "For A Rising Asia" | |
| Tuan rumah | |
|---|---|
| Jumlah disiplin | 205 dari 24 cabang olahraga |
| Tempat utama | My Dinh National Stadium |
Asian Indoor Games 2009 adalah Asian Indoor Games yang ke-3 dan akan diadakan di Vietnam pada 30 Oktober 2009 hingga 8 November 2009.
Cabang olahraga
Dalam Asian Indoor Games 2009 mempertandingkan 24 cabang olahraga.
- Basket 3 on 3
- Olahraga aerobik
- Permainan papan
- Bowling
- Biliar
- Dansa
- Tari Naga & Barongsai
- Olahraga elektronik
- Olahraga ekstrem
- Renang dengan sirip
- Futsal
- Sepak takraw
- Panahan ruangan
- Atletik dalam ruangan
- Kickboxing
- Kurash
- Vovinam
- Pencak silat
- Pétanque
- Jianzi
- Kabaddi
- Muay
- Renang jarak pendek
- Wushu
Dalam Asian Indoor Games 2009 ini juga dilakukan 2 demonstrasi olahraga, yaitu:
Perolehan Medali
| Perolehan medali akhir Asian Indoor Games 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peringkat | Negara | Total | |||
| 1 | 48 | 25 | 19 | 92 | |
| 2 | 42 | 30 | 22 | 94 | |
| 3 | 21 | 16 | 21 | 58 | |
| 4 | 19 | 17 | 34 | 70 | |
| 5 | 17 | 15 | 13 | 45 | |
| 6 | 16 | 14 | 16 | 46 | |
| 7 | 6 | 9 | 25 | 40 | |
| 8 | 6 | 9 | 17 | 32 | |
| 9 | 6 | 3 | 14 | 23 | |
| 10 | 5 | 9 | 10 | 24 | |
| 11 | 5 | 9 | 9 | 23 | |
| 12 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 13 | 3 | 8 | 14 | 25 | |
| 14 | 3 | 5 | 15 | 23 | |
| 15 | 3 | 5 | 8 | 16 | |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 17 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 18 | 1 | 7 | 3 | 11 | |
| 19 | 1 | 4 | 7 | 12 | |
| 20 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 21 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 22 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 24 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 25 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 26 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 27 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 28 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 29 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 215 | 215 | 292 | 722 | |
Pranala luar
- Situs resmi Diarsipkan 2009-02-23 di Wayback Machine
Asian Indoor & Martial Arts Games | |
|---|---|
| Indoor1 | |
| Martial Arts1 | |
| Indoor-Martial Arts | |
1 Digabungkan sehingga menjadi Asian Indoor-Martial Arts Games.2 Dibatalkan. | |
Ajang Dewan Olimpiade Asia | ||
|---|---|---|
| Benua | ||
| Regional | ||
| Dihentikan | ||
1 Digabungkan menjadi Pesta Olahraga Dalam Ruangan dan Bela Diri Asia.2 Kompetisi antar benua mencakup Asia dan Afrika. | ||
| Musim Panas | ||
|---|---|---|
| Musim Dingin | ||
| Pantai | ||
| Remaja | ||
| Dalam Ruangan dan Bela Diri |
| |
†ditunda ke 2023 karena Pandemi Covid-19 | ||
