| Adam Cwalina | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||
| Negara | Polandia | |||||||||||||||||||
| Lahir | 26 Januari 1985 (umur 41) Częstochowa, Polandia | |||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,86 m (6 ft 1 in) | |||||||||||||||||||
| Berat | 82 kg (181 pon) | |||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||
| Pelatih | Tadeusz Brzozowski Jacek Hankiewicz | |||||||||||||||||||
| Ganda putra dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 19 (MD bersama Michał Łogosz, 18 Oktober 2011) 19 (MD bersama Przemysław Wacha, 14 Januari 2014) 43 (XD bersama Małgorzata Kurdelska, 24 Agustus 2010) | |||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 16 Juli 2026 | ||||||||||||||||||||
Adam Cwalina (pelafalan dalam bahasa Polandia:[ˈadamtsfaˈlina]; lahir 26 Januari 1985) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Polandia.[1] Ia bertanding mewakili Polandia pada Olimpiade Musim Panas 2012 bersama Michał Łogosz dan 2016 bersama Przemysław Wacha di kategori ganda putra.[2][3]
Prestasi
Grand Prix BWF/IBF (2 gelar)
Grand Prix Bulu Tangkis Dunia adalah serangkaian turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Internasional (IBF) antara 1983 hingga 2006. Sirkuit turnamen ini dilanjutkan oleh Grand Prix BWF yang diselenggarakan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) antara 2007 hingga 2017. Grand Prix BWF dibagi menjadi tingkatan Grand Prix Gold dan Grand Prix.
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Belanda Terbuka | 21–19, 19–21, 21–14 | |||
| 2014 | Grand Prix Amerika Serikat | 21–13, 21–6 |
- Turnamen Grand Prix Gold BWF
- Turnamen Grand Prix BWF/IBF
Sirkuit Kontinental BWF (33 gelar, 31 finalis)
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Estonia International | 17–21, 15–21 | |||
| 2006 | Lituania International | 26–24, 21–9 | |||
| 2007 | Wales International | 21–10, 20–22, 21–15 | |||
| 2008 | Polandia International | 16–21, 5–21 | |||
| 2008 | Spanyol International | 11–21, 13–21 | |||
| 2008 | Bulgaria International | 23–21, 12–21, 20–22 | |||
| 2009 | Hungaria International | 21–17, 13–21, 28–26 | |||
| 2010 | White Nights | 21–19, 29–27 | |||
| 2010 | Kharkiv International | 28–26, 21–15 | |||
| 2010 | Turki International | 12–21, 18–21 | |||
| 2011 | Polandia Terbuka | 21–23, 17–21 | |||
| 2011 | Kharkiv International | 21–19, 19–21, 16–21 | |||
| 2011 | Belgia International | 21–11, 21–15 | |||
| 2011 | Brasil International | 21–16, 14–21, 22–24 | |||
| 2011 | Ceko International | 21–13, 21–16 | |||
| 2011 | Norwegia International | 17–21, 18–21 | |||
| 2011 | Irlandia International | 21–15, 21–15 | |||
| 2012 | Polandia Terbuka | 11–21, 13–21 | |||
| 2012 | Belgia International | 21–18, 21–17 | |||
| 2012 | Swiss International | 23–21, 21–14 | |||
| 2013 | Polandia Terbuka | 21–19, 22–24, 21–17 | |||
| 2013 | Prancis International | 21–18, 21–16 | |||
| 2013 | Spanyol Terbuka | 21–10, 18–21, 21–19 | |||
| 2013 | Kharkiv International | 22–20, 15–21, 21–12 | |||
| 2013 | Ceko International | 20–22, 22–20, 21–12 | |||
| 2013 | Bulgaria International | 16–21, 21–13, 22–24 | |||
| 2013 | Irlandia Terbuka | 21–9, 21–6 | |||
| 2013 | Italia International | 23–21, 21–17 | |||
| 2014 | Swedia Masters | 21–18, 20–22, 21–15 | |||
| 2014 | Polandia Terbuka | 21–10, 21–11 | |||
| 2014 | Orléans International | 13–21, 21–17, 21–18 | |||
| 2014 | Spanyol Terbuka | 21–9, 15–21, 16–21 | |||
| 2014 | Polandia International | 11–8, 6–11, 11–5, 8–11, 11–9 | |||
| 2014 | Ceko International | 21–15, 21–15 | |||
| 2014 | Irlandia Terbuka | 12–21, 21–10, 21–18 | |||
| 2015 | Swedia Masters | 15–21, 11–21 | |||
| 2015 | Polandia Terbuka | 19–21, 12–21 | |||
| 2015 | Orléans International | 12–21, 18–21 | |||
| 2015 | Peru International | 21–18, 21–11 | |||
| 2015 | Spanyol International | 21–17, 21–14 | |||
| 2015 | Lagos International | 17–21, 17–21 | |||
| 2015 | Kharkiv International | 18–21, 13–21 | |||
| 2015 | Belgia International | 20–22, 21–19, 20–22 | |||
| 2015 | Ceko Terbuka | 19–21, 22–20, 21–14 | |||
| 2015 | Wales International | 16–21, 21–16, 16–21 | |||
| 2015 | Irlandia Terbuka | 16–21, 18–21 | |||
| 2015 | Turki International | 16–21, 15–21 | |||
| 2016 | Brasil International | 21–15, 21–16 | |||
| 2016 | Finlandia Terbuka | 23–21, 12–21, 12–21 | |||
| 2016 | Peru International | 21–19, 18–21, 30–28 | |||
| 2016 | Tahiti International | 9–5r | |||
| 2017 | Ceko Terbuka | 21–18, 23–21 | |||
| 2017 | Italia International | 21–23, 18–21 | |||
| 2018 | Polandia International | 13–21, 16–21 | |||
| 2018 | Ceko Terbuka | 18–21, 21–17, 15–21 | |||
| 2018 | Hungaria International | 21–15, 12–21, 12–21 | |||
| 2019 | Slovenia International | 9–21, 11–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Slowakia International | 4–15, 1–15 | |||
| 2006 | Estonia International | 22–20, 21–19 | |||
| 2006 | Lituania International | 21–10, 21–15 | |||
| 2007 | Kroasia International | 13–21, 21–16, 13–21 | |||
| 2007 | Wales International | 21–16, 21–19 | |||
| 2009 | Polandia International | 25–23, 11–21, 7–21 | |||
| 2009 | Bulgaria International | 18–21 9–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Adam CWALINA | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 16 Juli 2026.
- ↑ "Adam Cwalina". www.olympic.org. Komite Olimpiade Internasional. Diakses tanggal 29 Oktober 2016.
- ↑ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. "Adam Cwalina". Olympics at Sports-Reference.com (dalam bahasa Inggris). Sports Reference LLC. Diarsipkan dari asli tanggal 18 April 2020. Diakses tanggal 29 Oktober 2016.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Adam Cwalina di BWFbadminton.com
- Adam Cwalina di BWF.tournamentsoftware.com
- (Inggris)Adam Cwalina di Olympics.com
- (Inggris)Adam Cwalina di Olympedia.org
- Adam Cwalina di Komite Olimpiade Polandia (diarsipkan)
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Polandia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |