Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan. (Februari 2023) |
| Olga Roj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Olga Anatolyevna Konon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Belarus (to 2009) Poland (2009–2010) Germany (since October 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 11 November 1989 (umur 36) Brest, Byelorussian SSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat tinggal | Saarbrücken, Jerman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 171 m (561 ft 1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 61 kg (134 pon; 9,6 st) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal dan ganda putri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 26 (WS 18 August 2011) 90 (WD 12 July 2018) 40 (XD 27 September 2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olga Anatolyevna Konon (bahasa Belarus:Вольга Анатольеўна Конан; bahasa Rusia:Ольга Анатольевна Конон; lahir 11 November 1989) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Jerman, dia awalnya berasal dari Belarusia.[1]
Referensi
- ↑ "Olga Konon - From Belarus to Beijing and Beyond". Badzine. 8 Agustus 2008. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-08-29. Diakses tanggal 18 Mei 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Jerman ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |