| Yuna Kato | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||
| Nama lahir | Kato Yuna 加藤佑奈 | |||||||||||||
| Negara | Jepang | |||||||||||||
| Lahir | 26 Juni 2002 (umur 24) Gifu, Jepang | |||||||||||||
| Tinggi | 1,66 m (5 ft 5 in) | |||||||||||||
| Ganda putri dan ganda campuran | ||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 18 (WD bersama Rui Hirokami, 23 Mei 2023) 271 (XD bersama Daisuke Sano, 26 Mei 2026) | |||||||||||||
| Peringkat saat ini | 197 (WD bersama Hina Osawa, 14 Juli 2026) 276 (XD bersama Daisuke Sano, 14 Juli 2026) | |||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 20 Juli 2026 | ||||||||||||||
Yuna Kato (加藤 佑奈, Katō Yūna, lahir 26 Juni 2002 ) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Jepang yang terafiliasi dengan klub Kumamoto Saishunkan.[1]
Prestasi
Tur Dunia BWF (1 gelar, 4 finalis)
Tur Dunia BWF, yang diumumkan pada 19 Maret 2017 dan dilaksanakan mulai 2018, adalah serangkaian turnamen bulu tangkis elit yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).[2] Tur Dunia BWF dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Final Tur Dunia, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (bagian dari Tur Dunia BWF HSBC), dan Tur BWF Super 100.[3]
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Tingkat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Taipei Terbuka | Super 300 | 15–21, 21–18, 19–21 | |||
| 2022 | Kanada Terbuka | Super 100 | 13–21, 8–21 | |||
| 2022 | Indonesia Masters Super 100 | Super 100 | 23–21, 21–18 | |||
| 2023 | Korea Masters | Super 300 | 12–21, 19–21 | |||
| 2024 | Orléans Masters | Super 300 | 12–21, 18–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (2 gelar, 3 finalis)
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Meksiko International | 15–21, 21–19, 21–17 | |||
| 2022 | Belgia International | 21–7, 21–15 | |||
| 2025 | Malaysia International | 10–15, 10–15 | |||
| 2026 | Vietnam International | 21–16, 19–21, 22–24 | |||
| 2026 | Mariana Utara Terbuka | 16–21, 21–17, 15–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Yuna KATO | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 2 Juni 2026.
- ↑ Alleyne, Gayle (19 Maret 2017). "BWF Launches New Events Structure". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 1 Desember 2017. Diakses tanggal 29 November 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Sukumar, Dev (10 Januari 2018). "Action-Packed Season Ahead!". BWF World Tour (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 13 Januari 2018. Diakses tanggal 15 Januari 2018.
Pranala luar
- Yuna Kato di BWFbadminton.com
- Yuna Kato di BWF.tournamentsoftware.com
- Yuna Kato di Saishunkan Badminton (dalam bahasa Jepang)
- Yuna Kato di Smash and Net TV (dalam bahasa Jepang)
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Jepang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |