| World World World | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album studiokarya Asian Kung-Fu Generation | ||||
| Dirilis | 5 Maret 2008 | |||
| Direkam | 2006-2008 | |||
| Genre | Indie rock, alternative rock, pop punk | |||
| Durasi | 44:09 | |||
| Label | Ki/oon Records KSCL-1210 | |||
| Produser | Asian Kung-Fu Generation | |||
| Kronologi Asian Kung-Fu Generation | ||||
| ||||
| Singel dalam album World World World | ||||
| ||||
| Penilaian profesional | |
|---|---|
| Skor ulasan | |
| Sumber | Nilai |
| Allmusic | |
World World World (ワールド ワールド ワールド, Wārudo Wārudo Wārudo) adalah album studio keempat yang dibuat oleh band rock Jepang Asian Kung-Fu Generation, yang dirilis pada tanggal 5 Maret 2008.
Daftar lagu
| No. | Judul | Durasi |
|---|---|---|
| 1. | "World World World" (ワールド ワールド ワールド Wārudo Wārudo Wārudo) | 1:18 |
| 2. | "After Dark" (アフターダーク Afutā Dāku, "Setelah Gelap") | 3:12 |
| 3. | "Tabidatsu Kimi e" (旅立つ君へ Berangkat Menuju Dirimu) | 2:49 |
| 4. | "Neoteny" (ネオテニー Neotenī) | 4:43 |
| 5. | "Travelogue" (トラベログ Toraberogu) | 4:07 |
| 6. | "No.9" (Number Nine) | 3:33 |
| 7. | "Night Diving" (ナイトダイビング Naitodaibingu) | 3:02 |
| 8. | "Laika" (ライカ Raika) | 3:52 |
| 9. | "Wakusei" (惑星 Planet) | 4:01 |
| 10. | "Korogaru Iwa, Kimi ni Asa ga Furu" (転がる岩、君に朝が降る Batu Berguling, Cahaya Pagi Jatuh Kepadamu) | 4:38 |
| 11. | "World World" (ワールド ワールド Wārudo Wārudo) | 1:21 |
| 12. | "Aru Machi no Gunjō" (或る街の群青 Sebuah Kota Biru Laut) | 4:16 |
| 13. | "Atarashii Sekai" (新しい世界 Dunia Baru) | 3:18 |
Personil
- Masafumi Gotō: vokal utama, gitar, lirik
- Kensuke Kita: gitar utama, vokal latar
- Takahiro Yamada: bass, vokal latar
- Kiyoshi Ijichi: drum
- Asian Kung-Fu Generation - produser
- Yusuke Nakamura – direksi art
Posisi chart
Album
| Tahun | Chart | Posisi chart |
|---|---|---|
| 2008 | Oricon | 1 |
| Chart dunia | 7[2] | |
| Billboard Jepang | 1 |
Singel
| Tahun | Lagu | Posisi chart |
|---|---|---|
| Oricon | ||
| 2006 | "Aru Machi no Gunjō" | 4 |
| 2007 | "After Dark" | 5 |
| 2008 | "Korogaru Iwa, Kimi ni Asa ga Furu" | 6 |
Referensi
- ↑ Allmusic review
- ↑ "Asian Kung-fu Generation – World World World". αCharts.us. Maret 2008. Diakses tanggal 2008-11-10.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
| Album studio | |
|---|---|
| Live albums | |
| Compilations | |
| Nano–Mugen | |
| Album mini | |
| Singel |
|
| Video |
|
| Artikel terkait | |