| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Wilson Carlos Mano | ||
| Tanggal lahir | 23 Mei 1964 (umur 62) | ||
| Tempat lahir | Auriflama, Brasil | ||
| Tinggi | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1982–1985 | XV de Jaú | ||
| 1986–1992 | Corinthians | 123 | (11) |
| 1993 | Fujita Industries | ||
| 1994 | Corinthians | 14 | (0) |
| 1995 | Sãocarlense | ||
| 1995 | Bahia | 6 | (0) |
| 1996 | Fortaleza | ||
| 1996 | XV de Jaú | ||
| Tim nasional | |||
| 1992 | Brasil | 1 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Wilson Carlos Mano (lahir 23 Mei 1964) adalah seorang pemain sepak bola Brasil.[1]
Referensi
- ↑ (Inggris)Statistik Wilson Mano di situs web FootballDatabase.eu

Artikel bertopik pemain sepak bola Brasil ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |