49°53′N 19°29′E / 49.883°N 19.483°E / 49.883; 19.483
kota | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 49°53′N 19°30′E / 49.883°N 19.500°E / 49.883; 19.500 | |||||
| Negara berdaulat | Polandia | ||||
| Provinsi di Polandia | Provinsi Polandia Kecil | ||||
| Powiat | Powiat Wadowice | ||||
| Urban-rural municipality of Poland (en) | Gmina Wadowice (en) | ||||
| Negara | Polandia | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 17.905 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 12,98 km² | ||||
| Ketinggian | 450 m | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 34-100 | ||||
| Kode telepon | 33 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Wadowice (IPA: vadɔ'vʲiʦɛ; bahasa Jerman: Wadowitz) ialah kota yang terletak 50 km timur laut Kraków, tepatnya di Provinsi Polandia Kecil. Kota ini terletak di Sungai Skawa (bahasa Jerman: Schaue) dan berpenduduk 19.200 jiwa pada tahun 2006 dan merupakan ibu kota Powiat Wadowice, Gmina Wadowice.
Daftar tokoh dari kota Wadowice
Kota ini dikenal sebagai tempat kelahiran Paus Yohanes Paulus II.
Kota kembar
Referensi
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Gmina Wadowice.
| Kota | ||
|---|---|---|
| Gmina | Andrychów • Brzeźnica • Kalwaria Zebrzydowska • Lanckorona • Mucharz • Spytkowice • Stryszów • Tomice • Wadowice • Wieprz | |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Geografis | |
| Lain-lain | |
