| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Vitor Frezarin Bueno | ||
| Tanggal lahir | 5 September 1994 (umur 32) | ||
| Tempat lahir | Monte Alto, Brasil | ||
| Tinggi | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2014–2016 | Botafogo-SP | 11 | (2) |
| 2015–2016 | → Santos | 16 | (4) |
| 2016–2019 | Santos | 65 | (14) |
| 2018–2019 | → Dynamo Kyiv | 2 | (0) |
| 2019 | → São Paulo | 28 | (6) |
| 2020–2022 | São Paulo | 80 | (7) |
| 2022–2023 | Athletico Paranaense | 41 | (8) |
| 2024–2025 | Cerezo Osaka | 38 | (6) |
| 2026– | Clube do Remo | 11 | (2) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Vitor Frezarin Bueno (lahir 5 September 1994) adalah seorang pemain sepak bola Brasil.[1]
Referensi
- ↑ (Inggris)Statistik Vitor Bueno di situs web FootballDatabase.eu

Artikel bertopik pemain sepak bola Brasil ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |