Virginia Foxx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Official portrait, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anggota DewanPerwakilanRakyatA.S. dari dapil 5th North Carolina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulai menjabat January 3, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Richard Burr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Member of the North Carolina Senate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa jabatan January 1, 1995 –January 1, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendahulu | Alexander Sands Fred Folger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengganti | John Garwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah pemilihan | 12th district (1995–2003) 45th district (2003–2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | Virginia Ann Palmieri 29 Juni 1943 (umur 83) New York City, New York, U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partai politik | Republican | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suami/istri | Thomas Foxx (m. 1963) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anak | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendidikan | University of North Carolina, Chapel Hill (BA) University of North Carolina, Greensboro (MA, EdD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanda tangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | House website Campaign website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foxx supporting a resolution on Apple Crunch, a Pennsylvania-based nutritional food event. Recorded July 29, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Ann Foxx (née Palmieri;[1][2] lahir 29 Juli 1943) adalah seorang politikus dan pendidik Amerika yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat untuk distrik kongres ke-5 Carolina Utara sejak tahun 2005. Sebagai anggota Partai Republik, Foxx telah menjabat sebagai ketua Komite Aturan DPR sejak tahun 2025 di Kongres ke-119.[3]
Anggota DPR Amerika Serikat
Masa jabatan
Badai Katrina
Pada September 2005, Virginia Foxx merupakan salah satu dari 11 anggota Kongres yang menolak[4] saluran paket bantuan $51 miliyar untuk korban Badai Katrina.
Referensi
- ↑ "First-term women members of the 109th Congress" (PDF). Government Printing Office. Agustus 1, 2006. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal Oktober 19, 2015. Diakses tanggal Juli 19, 2012.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Kongres Amerika Serikat. "Virginia Foxx (id: F000450)". Biographical Directory of the United States Congress.
- ↑ Peller, Lauren; Jones, Arthur II; Dec, Stacey (Januari 14, 2025). "Virginia Foxx to be only woman leading House committees in 119th Congress". ABC News. Diakses tanggal Januari 27, 2025.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ McMurray, Jeffrey (September 22, 2005). "Representatives stand by their votes against hurricane aid". Rome News-Tribune. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal Desember 13, 2020. Diakses tanggal April 1, 2020.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Virginia Foxx.
Wikikutip memiliki koleksi kutipan yang berkaitan dengan: Virginia Foxx.
- U.S. Congresswoman Virginia Foxx official U.S. House website
- Virginia Foxx for Congress
- Kemunculan di C-SPAN
| Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Richard Burr |
Member of the U.S. House of Representatives from North Carolina's 5th congressional district 2005–present |
Petahana |
| Didahului oleh: John Kline |
Chair of the House Education Committee 2017–2019 |
Diteruskan oleh: Bobby Scott |
| Didahului oleh: Bobby Scott |
Ranking Member of the House Education Committee 2019–2023 | |
| Chair of the House Education Committee 2023–2025 |
Diteruskan oleh: Tim Walberg | |
| Didahului oleh: Michael C. Burgess |
Chair of the House Rules Committee 2025–present |
Petahana |
| Jabatan partai politik | ||
| Didahului oleh: John Carter |
Secretary of House Republican Conference 2013–2017 |
Diteruskan oleh: Jason Smith |
| Urutan protokoler Amerika Serikat | ||
| Didahului oleh: Henry Cuellar |
United States representatives by seniority 47th |
Diteruskan oleh: Al Green |
| Didahului oleh: Tom Cole |
Order of precedence of the United States | Diteruskan oleh: Emanuel Cleaver |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Orang | |
| Lain-lain | |