| Trawut Potieng | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Trawut Potieng ตราวุธ โพธิ์เที่ยง | |||||||||||||||||||
| Negara | Thailand | |||||||||||||||||||
| Lahir | 27 April 1991 (umur 35) | |||||||||||||||||||
| Ganda putra dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 45 (MD bersama Nanthakarn Yordphaisong, 4 Juli 2017) 206 (XD bersama Kilasu Ostermeyer, 28 April 2015) | |||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 6 Juli 2026 | ||||||||||||||||||||
Trawut Potieng (Thai: ตราวุธ โพธิ์เที่ยง; lahir 27 April 1991) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Thailand.[1]
Prestasi
Sirkuit Kontinental BWF (1 gelar, 2 finalis)
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Smiling Fish International | 12–21, 21–18, 21–14 | |||
| 2017 | Tiongkok International | 11–8, 7–11, 4–11, 7–11 | |||
| 2017 | Vietnam International | 21–17, 9–21, 15–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Trawut POTIENG | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 6 Juli 2026.
Pranala luar
- Trawut Potieng di BWFbadminton.com
- Trawut Potieng di BWF.tournamentsoftware.com
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Thailand ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |