|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Anton Polster | ||
| Tempat lahir | Wina, Austria | ||
| Tinggi | 188 m (616 ft 9+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier junior | |||
| 1973–1981 | Austria Wien | ||
| 1982 | SC Simmering | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1982–1987 | Austria Wina | 147 | (119) |
| 1987–1988 | Torino | 27 | (9) |
| 1988–1991 | Sevilla | 102 | (55) |
| 1991–1992 | Logroñés | 38 | (14) |
| 1992–1993 | Rayo Vallecano | 31 | (14) |
| 1993–1998 | 1. FC Köln | 151 | (79) |
| 1998–1999 | Borussia Mönchengladbach | 38 | (15) |
| 2000 | Austria Salzburg | 12 | (2) |
| Total | 546 | (307) | |
| Karier tim nasional | |||
| 1982–2000 | Austria | 95 | (44) |
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Toni Polster (lahir 10 Maret 1964) merupakan seorang mantan pemain sepak bola berkebangsaan Austria. Dia pernah bermain di klub utamanya seperti Austria Wina, Torino, Sevilla, Logroñés, Rayo Vallecano, 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach dan Austria Salzburg.
Di timnas Austria, dia bermain 95 kali dan mencetak 44 gol.
Pranala luar
- Situs resmi
- Profile - Austria Archive
- Career stats - National Football Teams
Skuad tim nasional Austria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Seniman | |
| Orang | |
Artikel bertopik pemain sepak bola Austria ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |