|
Simons bersama Brugge pada tahun 2015 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Timothy Simons | ||
| Tanggal lahir | 11 Desember 1976 (umur 49) | ||
| Tempat lahir | Diest, Belgia | ||
| Tinggi | 1,86 m | ||
| Posisi bermain | Gelandang bertahan | ||
| Karier junior | |||
| 0000–1988 | Klein Kempen Bekkevoort | ||
| 1988–1994 | KTH Diest | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1994–1998 | KTH Diest | 82 | (2) |
| 1998–2000 | Lommel | 64 | (5) |
| 2000–2005 | Club Brugge | 163 | (23) |
| 2005–2010 | PSV Eindhoven | 158 | (14) |
| 2010–2013 | 1. FC Nürnberg | 102 | (11) |
| 2013–2018 | Club Brugge | 167 | (16) |
| Total | 736 | (71) | |
| Tim nasional | |||
| 2001–2016 | Belgia | 94 | (6) |
| Kepelatihan | |||
| 2018–2019 | Club Brugge (asisten) | ||
| 2019–2020 | Club Brugge U-16 | ||
| 2020–2021 | Zulte Waregem (asisten) | ||
| 2021–2022 | Zulte Waregem | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Timmy Simons (lahir 11 Desember 1976) merupakan seorang pemain sepak bola berkebangsaan Belgia yang kini membela klub Club Brugge. Klub sebelumnya yang pernah ia bela adalah Lommel, Club Brugge, PSV Eindhoven dan 1. FC Nürnberg.[1]
Di timnas Belgia, dia bermain 94 kali dan mencetak 6 gol.
Referensi
- ↑ "Simons, Timmy" (dalam bahasa German). kicker.de. Diakses tanggal 3 Mei 2011.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
| ||
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
Artikel bertopik pemain sepak bola Belgia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |