| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Thomas Kral | ||
| Tanggal lahir | 8 Januari 1990 (umur 36) | ||
| Tempat lahir | Austria | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | SC Wiener Neustadt | ||
| Nomor | 3 | ||
| Karier junior | |||
| FK Austria Wien | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2008–2009 | SV Wienerberg | 34 | (2) |
| 2009– | SC Wiener Neustadt | 15 | (0) |
| 2010–2011 | → Wiener Sport-Club (pinjaman) | 8 | (0) |
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 19:30, 11 September 2011 (UTC) | |||
Thomas Kral (lahir 8 Januari 1990) adalah pemain sepak bola asal Austria. Pada saat ini ia bermain untuk SC Wiener Neustadt di Bundesliga Austria.[1]
Referensi
- ↑ "Thomas Kral". transfermarkt.co.uk.
Skuad SC Wiener Neustadt | |
|---|---|
|
Artikel bertopik pemain sepak bola Austria ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |