Kecamatan in Kalimantan TengahTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Kalimantan Tengah
Teluk Sampit | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 3°09′54″S 112°59′48″E / 3.16495022°S 112.99658951°E / -3.16495022; 112.99658951 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Tengah | ||||
| Kabupaten | Kotawaringin Timur | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 9,156 jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 62.02.11 | ||||
| Kode BPS | 6202021 | ||||
| Luas | 610 km² | ||||
| Kepadatan | 15,01 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 6 | ||||
| |||||
Teluk Sampit adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Indonesia. Kecamatan Teluk Sampit merupakan pemekaran dari kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Ibukota nya berada di Ujung Pandaran dari arah Sampit-Kuala Pembuang
| Desa | |
|---|---|
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
