| Taichi Saito | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Jepang | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 21 April 1993 (umur 33) Chiba, Jepang | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putra | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 17 (dengan Akira Koga 25 Oktober 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 25 (dengan Akira Koga 17 Januari 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||
Taichi Saito (齋藤 太一, Saitō Taichi, lahir 21 April 1993 ) adalah seorang pemain bulu tangkis asal Jepang yang bermain untuk NTT East club.[1][2]
Prestasi
Tur Dunia BWF (3 runners-up)
Ganda putra
| Tahun | Kejuaraan | Level | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Orléans Masters | Super 100 | 21–16, 20–22, 15–21 | |||
| 2019 | Akita Masters | Super 100 | 14–21, 19–21 | |||
| 2019 | Indonesia Masters | Super 100 | 21–11, 10–21, 20–22 |
Referensi
- ↑ "Players: Taichi Saito". Badminton World Federation. Diakses tanggal 1 Januari 2020.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "選手・スタッフ紹介 / 齋藤 太一" (dalam bahasa Jepang). NTT East. Diakses tanggal 19 Februari 2020.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Taichi Saito di BWF.tournamentsoftware.com