Kecamatan in JambiTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Jambi
Sungai Penuh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Sungai dibelakang kampung Sungaipenuh sekitar tahun 1947 | |||||
| Koordinat: 2°04′41″S 101°20′28″E / 2.0781°S 101.3411°E / -2.0781; 101.3411 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jambi | ||||
| Kota | Sungai Penuh | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Dafri, S.Pd., M.Si.[1] | ||||
| Populasi (2021) | |||||
| • Total | 10.465 jiwa | ||||
| Kode pos | 37111-37114 | ||||
| Kode Kemendagri | 15.72.01 | ||||
| Kode BPS | 1572030 | ||||
| Luas | 3,35 km | ||||
| Desa/kelurahan | 3/2 | ||||
| |||||
Sungai Penuh adalah salah satu kecamatan di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Indonesia.
Desa/Kelurahan
Referensi
| Kelurahan | |
|---|---|
| Desa | |
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
- ↑ "Pejabat Eselon III dan IV yang dilantik Wali kota Kota Sungai Penuh". Diarsipkan dari asli tanggal 2022-09-20. Diakses tanggal 20 September 2022.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
