| Street Woman Fighter 2 | |
|---|---|
| Musim 3 | |
| Presenter | Kang Daniel |
| Juri |
|
| Jum. tim | 8 |
| Negara asal | Korea Selatan |
| Jmlh. episode | - |
| Rilis | |
| Jaringan asli | Mnet |
| Rilis | 22 Agustus 2023 (2023-08-22) |
| Kronologi musim | |
Street Woman Fighter 2 (bahasa Korea:스트릿 우먼 파이터 2) adalah musim ketiga dari program televisi berformat kompetisi tari dari Korea Selatan yaitu Street Woman Fighter. Acara ini tayang perdana di Mnet pada 22 Agustus 2023, dan tayang setiap Selasa pukul 22:20 KST.[1]
Program ini diikuti oleh delapan kru tari wanita yang merebutkan posisi kru tari wanita terbaik Korea untuk mewakili tari jalanan di negara tersebut (dikenal dengan istilah "K-dance").[2] Kru pemenang (Bebe) menerima ₩50 juta, cincin berlian dari Amondz dan trofi Street Woman Fighter 2.[3]
Pemeran
Acara ini masih dibawakan oleh Kang Daniel,[4] sedangkan juri pada musim ketiga ini adalah sebagai berikut:
Selain dua juri tersebut, akan ada juri ketiga khusus untuk setiap misi:
- Mike Song (Kinjaz) (Misi 1–2, 7–8)[7]
- Bae Yoon-jung (Misi 3)[7]
- Rie Hata (Misi 4)[8]
- Aiki (Hook) (Misi 4)
- Honey J (Holy Bang) dan Trix (Prime Kingz) (Misi 6)
Tamu spesial
Misi "Kelas" (episode 2)
Misi "K-pop Death Match" (episode 3–4)
- Chaewon, Kazuha, dan Eunchae (Le Sserafim )
- Changbin, Han, dan Bang Chan (Stray Kids )
Misi "Mega Crew" (episode 5–6)
- Sandara Park[10]
- SinB (Viviz)
- Winter (Aespa)[11]
- Yell (YGX) [a]
- Lip J (Prowdmon)
- Hyojin Choi (Want)
- Ingyoo, Insun, Kyungnam, Dophan, dan Youngbin (WeDemBoyz)
- Young J dan Howl (Just Jerk)
Misi "Koreografi Hwasa" (episode 7)
Misi "Pertunjukan Pertempuran" (episode 8)
- Trix (Prime Kingz)
- Honey J (HolyBang)
Misi "Artis Global" dan "Ending Credit" (episode 10)
- Dawn Elizabeth Bennet (Duta Besar Selandia Baru untuk Korea Selatan)
- Zhang Hao, Sung Han-bin, Seok Matthew dan Kim Taerae (Zerobaseone )
- Kim Jae-hwan
- Jaejae
- Yuju
- Nam Ji Hyun
- Tae-yong (NCT )
- E-Jo dan Ted (Eoddae)
- Hyojin Choi (Want)
- Limlala sebagai Nilriria Kim (parodi Lia Kim), Heo Min-jin sebagai King Bada (parodi Bada), Han Ji-won sebagai Haribo (parodi Harimu), Na Bo-ram sebagai Gwein Gwein/Guilty Guilt (parodi JJ), Yeon Ye -rim sebagai Sadlic (parodi Redlic), Kim Ri-an sebagai Oh Deulodeuli/Quake (parodi Audrey), Kim Ji-you sebagai AllReddy Callreddy (parodi Redy), Hyeji Daeji sebagai Nom/The Guy (parodi Nob) (Street Gag Fighter 2 komedian)
- Trix (Prime Kingz)
- Haesung dan Ingyoo (WeDemBoyz)
- Mod Dok (YGX)
- Back Koo-young (1 Million)
Peserta
Warna kunci:
- Pemimpin kru
- Wakil pemimpin
| Kru | Nama | Tanggal lahir | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1MILLION | Lia Kim (리아킴) | 24 Mei1984 (usia 39) | Salah satu pendiri dan kepala koreografer 1Million Dance Studio. Sebelumnya pernah mengikuti adu tari. Koreografer untuk Sunmi, Twice, Mamamoo, Hwasa, Lee Hyori, Billlie, Purple Kiss, I.O.I, Itzy, Tri.be, Uhm Jung-hwa, dan Lee Hyori. Pemeran dalam Fly to the Dance bersama Henry Lau, Lee Jung YGX, Aiki Hook, Love Ran, dan Harimu |
| Harimu (하리무) | 22 Maret 2003 (usia 20) | Mantan anggota Belegacy dan grup K-Pop Sparkling yang dibubarkan. Mantan kontestan Cap-Teen. Berpartisipasi dalam Street Dance Girls Fighter sebagai pemimpin dan anggota kru Amazon. Koreografer untuk Mamamoo. Penari cadangan untuk CL dan Jeon Somi, Pemeran dalam Fly to the Dance bersama Lia Kim. | |
| Amy (에이미) | 23 Februari 1995 (usia 28) | Koreografer untuk video musik "Set Me Free" oleh Twice. Anggota Tim Tari Warna | |
| Dohee (도희) | 20 September 1997 (usia 25) | Penari untuk video musik "Hop In" DPR Live. Anggota kru The Bip. | |
| Debby (데비) | 16 Desember 1997 (usia 25) | Anggota dari Taiwan. Awalnya direncanakan untuk debut sebagai anggota grup K-Pop Taiwan DAYDAY pada 2017, tetapi dibatalkan. | |
| Redy (레디) | 29 Januari 1999 (usia 24) | Penari cadangan untuk Woodz, Kang Daniel, Shinee, NewJeans, Baekho, NCT U, YooA, dan Psy. Anggota Curohako dan TIM SAME. Mantan anggota Kru Cupcake | |
| Bebe | Bada (바다) | 22 September 1995 (usia 27) | Direktur Kinerja di SM Entertainment. Koreografer Kai, Aespa, NCT, The Boyz, dan Verivery. Instruktur tari di OFD Studio. Mantan anggota Kru Cupcake |
| Lusher (러셔) | 2 Mei 2000 (usia 23) | Penari cadangan untuk Kai, Lee Gi-kwang Highlight, Min-ho Shinee, Jun Seventeen, dan CL. Instruktur tari di OFD Studio. | |
| Tatter (태터) | 15 Juni 2001 (usia 22) | Penari cadangan untuk Choi Yoo-jung, Kai, The Boyz, dan Highlight. Instruktur tari di OFD Studio. | |
| Kyma (키마) | 31 Mei 2001 (usia 22) | Anggota kru AlwAysHigH. Instruktur tari di OFD Studio. | |
| Minah (민아) | 27 Desember 2002 (usia 20) | Tur dan penari latar untuk Aespa, Kai, dan Ten NCT. Instruktur tari di OFD Studio. | |
| Cheche (채채) | 13 Januari 2004 (usia 19) | ||
| Sowoen (소원) | 14 Juli 2004 (usia 19) | ||
| Deep N Dap | Mina Myoung (미나명) | 3 April 1991 (usia 32) | Mantan koreografer untuk 1Million Dance Studio. Pendiri dan CEO MU:studio. Penari utama di video musik "All I Wanna Do" milik Jay Park. Koreografer untuk Jay Park, Mamamoo, Twice, Red Velvet, Wonder Girls, Suzy, Jessi, Park Bom, dan Viviz |
| Downy (다우니) | 17 September 1993 (usia 29) | Penari cadangan dan tur untuk SAAY. | |
| Soll (쏠) | 26 Februari 1995 (usia 28) | Penari cadangan dan tur untuk Jimin dan NU'EST. Sebelumnya dikenal sebagai Jinsol. Juga anggota Tim onfleek | |
| LockerZee (락커지) | 3 Juni 1997 (usia 26) | Penari Locker profesional. Pemenang Into The Deep Dance Battle 2022 (Divisi Locking) | |
| Minny Park (미니팍) | 25 November 1997 (usia 25) | Mantan koreografer untuk 1Million Dance Studio. Koreografer untuk Fifty Fifty, Mamamoo, Billlie, Yoon Jong-shin, Jamie, dan Everglow. Penari cadangan untuk Mamamoo | |
| JJ (체이체이) | 14 Oktober 1999 (usia 23) | Koreografer dan penari cadangan untuk Mamamoo, Hyolyn, Purple Kiss, dan Billie | |
| Gooseul (구슬) | 18 Agustus 2001 (usia 22) | Koreografer dan aktris. Mantan anggota dan koreografer grup K-Pop Girls' Alert yang sudah tidak ada lagi. Berpartisipasi di MIXNINE. | |
| Jam Republic | Kirsten (거스틴) | 16 April 1998 (usia 25) | Anggota dari Selandia Baru. Koreografer terkenal di dunia untuk Rihanna dan Justin Bieber. Anggota Royal Family. Penari cadangan untuk Rihanna, Justin Bieber, CL, Jason Derulo, Nicki Minaj, dan banyak lagi. |
| Latrice (라트리스) | 14 Januari 1999 (usia 24) | Anggota dari Australia. Mantan anggota Kru Home Base. Mantan kontestan Street Dance of China Musim 4. Penari cadangan untuk Lay, Cai Xukun, Wang Yibo, dan Vava. Koreografer di Idol Producer dan Idol Hits iQIYI dan The Rap of China karya Youku. Model untuk merek seperti Timberland dan Lululemon | |
| Ling (링) | 14 Juni 1996 (usia 27) | Anggota dari Tiongkok. Anggota Royal Family. Koreografer utama di Palace Dance Studio | |
| Emma (엠마) | 31 Juli 2002 (usia 21) | Anggota dari Samoa. Anggota Royal Family | |
| Audrey (오드리) | 30 Desember 2003 (usia 19) | Anggota dari Amerika. Mantan kontestan World of Dance NBC Musim 3. Penari cadangan untuk Jackson Wang | |
| LadyBounce | Nob (놉) | 6 Mei 1994 (usia 29) | Anggota Afrokorea Family. Penari cadangan untuk Ravi, Hyoyeon, Hwasa, YUNHWAY, Lil Cherry, dan Psy |
| Biggy (비기) | 23 Juli 1995 (usia 28) | Sutradara tari dan penari latar untuk video musik "Young, Dumb, Stupid" NMIXX | |
| Vessi (베씨) | 16 November 1994 (usia 28) | Penari tur untuk Hwasa. Juga anggota Rumah Kiki | |
| Naro (나로) | 5 September 1997 (usia 25) | ||
| Capri (카프리) | 17 Juni 2000 (usia 23) | Penari cadangan untuk Natty | |
| Mannequeen | Funky Y (펑기와이) | 11 November 1992 (usia 30) | Waacker profesional. Berpartisipasi dalam misi "Muse of Street Man Fighter" Street Man Fighter dengan Eo-Ddae |
| Redlic (레드릭) | 12 Maret 1995 (usia 28) | Mantan Anggota Belegacy. Mantan koreografer dan penari untuk YGX dan Just Jerk Dance Crew. Koreografer untuk Aespa | |
| Buckey (버키) | 29 Oktober 1985 (usia 37) | Mantan Krumper menjadi koreografer. Anggota kru Nastyshot dan Belegacy. Mantan anggota WooFam dan Fluckeez. Koreografer dan penari utama untuk video musik "Whatever You Do" dan "Hug Me" milik Crush. Koreografer dan penari latar untuk Dynamic Duo, CL, dan Peniel BtoB. | |
| Waackxxxy (왁씨) | 13 April 1993 (usia 30) | Petarung tari profesional yang telah memenangkan beberapa Pertandingan tari waacking dan gaya bebas di Korea Selatan dan negara lain. Memenangkan setidaknya 500 Pertandingan tari dalam kariernya. Berpartisipasi dalam misi "Muse of Street Man Fighter" Street Man Fighter dengan Eo-Ddae. Pernah menjabat sebagai penari cadangan untuk Taeyeon dan Jung Dae-hyun | |
| Yoonji (윤지) | 13 Desember 1996 (usia 26) | Petarung tari profesional. Berpartisipasi dalam misi "Muse of Street Man Fighter" Street Man Fighter dengan Eo-Ddae. Juga anggota kru Masterpiece dan Korea Waackers. | |
| Cera (쎄라) | 31 Desember 1996 (usia 26) | Petarung tari profesional. Menjadi viral karena keterampilan menarinya dengan 1,6 juta penonton di Instagram. Juga anggota kru SIGNATURE dan CTRL. | |
| Tsubakill | Akanen (三好茜) | 24 September 1989 (usia 33) | Koreografer Terkenal dari Jepang. Koreografer untuk E-Girls, ONE CHANCE, ℃-ute, Luna, G.E.M., dan banyak lagi. |
| Sayaka (前田沙也侄) | 21 Maret 1987 (usia 36) | ||
| Miki ((菊地美樹) | 25 Desember 1988 (usia 34) | Penari tur untuk 2NE1, BIGBANG, JSB, CrazyBoy, Yurina Kawaguchi, Generations, dan SOTA | |
| Momo (小山桃) | 16 Maret 1994 (usia 29) | Juga anggota kru tari Ea | |
| Yumeri ((近田夢里) | 9 Januari 1996 (usia 27) | Pemenang Kompetisi Tari Junior BODYROCK 2023 sebagai koreografer tim. Juga koreografer artis Jepang Rikimaru Chikada dan WARPs Up. | |
| Rena (服部玲奈) | 19 September 1999 (usia 23) | Anggota Rht. kru tari. Koreografer Kelas;y. Penari cadangan untuk CL dan Zico | |
| Wolf'Lo | Halo (할로) | 5 November 1988 (usia 34) | Anggota Navy Melt Slide (NMS) dan kru 9ueenz. Sebelumnya berpartisipasi dalam musim pertama Street Woman Fighter, mengambil bagian dalam misi mega kru HolyBang. |
| Mini (미니) | 1 September 1989 (usia 34) | Anggota kru 9ueenz | |
| Baby Sleek (베이비슬릭) | 8 Februari 1983 (usia 40) | Anggota Uptown Family dan kru 9ueenz. Telah memenangkan banyak kompetisi tari dari tahun 2001–dan seterusnya. | |
| Chocol (초콜) | 12 September 1987 (usia 35) | Anggota kru Navy Melt Slide (NMS), kru 9ueenz, dan kru AMillionRockface (AMR) | |
| Yeni Cho (예니초) | 21 Maret 1992 (usia 31) | Anggota kru AMillionRockface (AMR). Sebelumnya berpartisipasi dalam musim pertama Street Woman Fighter, mengambil bagian dalam misi mega kru HolyBang. | |
| Haechi Wang (해치왱) | 9 Desember 1995 (usia 27) | Anggota kru AMillionRockface (AMR). Sebelumnya berpartisipasi dalam musim pertama Street Woman Fighter, mengambil bagian dalam misi mega kru HolyBang. |
Misi
Misi 1: "No Respect, Pertandingan Kuda Hitam"
Setiap penari sebelumnya menunjuk penari dari tim lawan yang bisa mereka kalahkan dalam adu tari satu lawan satu. Penari terpilih diberikan Stiker "No Respect" setiap kali mereka terpilih.[12]
Babak kedua terdiri dari Pertandingan dua lawan dua dan babak ketiga terdiri dari Pertandingan kru lima lawan lima. Babak khusus, "Ace Battle" diperkenalkan dalam musim ketiga kali ini. Dalam Ace Battle, setiap tim memilih satu anggota As. Anggota As acak akan dipilih sebagai lawan dan anggota Ace lainnya dan memiliki waktu 100 detik untuk memilih melawan mereka. Jika lebih dari satu anggota As menantang anggota As yang dipilih, salah satu dari mereka akan dipilih secara acak. Aturannya sama untuk semua ronde tetapi pertandingan ulang terdiri dari Pertandingan satu lawan satu dan poin kemenangan dan kekalahan digandakan dalam Ace Battles.
| Stiker "No Respect". | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Awak kapal | Nama | Jumlah stiker | Total | ||
| Bebe | Bada (바다 ) | 2 | 2 stiker | ||
| 1 Million | Lia Kim (리아킴) | 3 | 8 stiker | ||
| Amy (에이미) | 1 | ||||
| Redy (레디) | 1 | ||||
| Harimu (하리무) | 1 | ||||
| Dohee (도희) | 1 | ||||
| Debby (데비) | 1 | ||||
| Deep N Dap | Mina Myoung (미나명) | 2 | 5 stiker | ||
| Minny Park (미니팍) | 2 | ||||
| Gooseul (구슬) | 1 | ||||
| Jam Republic | Kirsten (거스틴) | 2 | 10 stiker | ||
| Ling (링) | 1 | ||||
| Emma (엠마) | 1 | ||||
| Audrey (오드리) | 6 | ||||
| Lady Bounce | Nob (놉) | 3 | 5 stiker | ||
| Biggy (비기) | 1 | ||||
| Capri (카프리) | 1 | ||||
| Mannequeen | Funky Y (펑기와이) | 2 | 5 stiker | ||
| Redlic (레드릭) | 1 | ||||
| Buckey (벅키) | 1 | ||||
| Cera (쎄라) | 1 | ||||
| Tsubakil | Akanen(아카넨) | 2 | 4 stiker | ||
| Sayaka (사야카) | 1 | ||||
| Momo (모모) | 1 | ||||
| Wolf'Lo | Halo (할로) | 1 | 6 stiker | ||
| Baby Sleek (베이비슬릭) | 2 | ||||
| Yeni Cho (예니초) | 2 | ||||
| Cocho (초콜) | 1 | ||||
| Total | 45 stiker | ||||
| No Respect, Pertandingan Kuda Hitam dari ep. 1–2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bulat | Tim [b] | Kontestan | Suara | ||
| 1 | Bebe | Bada Lee | 3 | ||
| 1 Million | Redy | 0 | |||
| 2 | Jam Republic | Kirsten | 3 | ||
| Mannequeen | Waaackxxxy | 0 | |||
| 3 | Mannequeen | Yoonji | 3 | ||
| Jam Republic | Kirsten | 0 | |||
| 4 | 1 Million | Harimu | 2 | ||
| Mannequeen | Red Clic | 1 | |||
| 5 | 1 Million | Redy | Tidak terungkap | ||
| Deep N Dap | JJ | Tidak terungkap | |||
| 6 | 1 Million | Lia Kim | Tidak terungkap | ||
| Deep N Dap | Gooseul | Tidak terungkap | |||
| 7 | Jam Republic | Audrey | 2 | ||
| Lady Bounce | Vessi | 1 | |||
| 8 | Jam Republic | Audrey | 3 | ||
| Deep N Dap | Soll | 1 | |||
| 9 | 1 Million | Lia Kim | 0 | ||
| Deep N Dap | Mina Myoung | 2 | |||
| 10 | Wolf'Lo | Mini | 3 | ||
| Tsubakill | Akanen | 0 | |||
| 11 | Jam Republic | Ling | 0 | ||
| Mannequeen | Cera | 3 | |||
| 12 | Wolf'Lo | Baby Sleek | 2 | ||
| 1 Million | Amy | 1 | |||
| 13 | Jam Republic | Kirsten | 1 | ||
| Mannequeen | Waaackxxxy | 3 | |||
| 14 | 1 Million | Kru | 0 | ||
| Lady Bounce | Kru | 3 | |||
| 15 | Mannequeen | Waaackxxxy
Yoonji |
3 | ||
| Tsubakill | Momo
Yumeri |
0 | |||
| 16 | Bebe | Crew | 3 | ||
| Deep N Dap | Crew | 0 | |||
| 17 | Jam Republic | Latrice
Kirsten |
2 | ||
| Lady Bounce | Nob
Biggy |
0 | |||
| 18 | Mannequeen | Kru | 1 | ||
| Wolf'Lo | Kru | 2 | |||
| Pertempuran yang tidak ditayangkan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bulat | Tim [b] | Kontestan | Suara | |
| 1 | Wolf'Lo | Halo | 3 | |
| Lady Bounce | Nob | 0 | ||
| 2 | Wolf'Lo | Baby Sleek | Tidak terungkap | |
| Mannequeen | Buckey | Tidak terungkap | ||
| 3 | Tsubakill | Kru | 1 | |
| Jam Republic | Kru | 2 | ||
| 4 | Jam Republic | Emma | Tidak terungkap | |
| Lady Bounce | Capri | Tidak terungkap | ||
| 5 | Wolf'Lo | Yeni Cho | Tidak terungkap | |
| Mannequeen | Funky-y | Tidak terungkap | ||
| 6 | Wolf'Lo | Chocol | Tidak terungkap | |
| Tsubakill | Sayaka | Tidak terungkap | ||
| 7 | 1 Million | Amy | Tidak terungkap | |
| Deep N Dap | Mina Myoung | Tidak terungkap | ||
| 8 | Wolf'Lo | Baby Sleek | Tidak terungkap | |
| 1Million | Lia Kim | Tidak terungkap | ||
| 9 | Bebe | Bada | Tidak terungkap | |
| Mannequeen | Redlic | Tidak terungkap | ||
| 10 | Bebe | Tatter | Tidak terungkap | |
| Wolf'Lo | Yeni Cho | Tidak terungkap | ||
| 11 | Tsubakill | Yumeri | Tidak terungkap | |
| Jam Republic | Audrey | Tidak terungkap | ||
| 12 | Jam Republic | Latrice | Tidak terungkap | |
| Tsubakill | Momo | Tidak terungkap | ||
| 13 | 1Million | Lia Kim | Tidak terungkap | |
| Wolf'Lo | Halo | Tidak terungkap | ||
| 14 | Wolf'Lo | Halo
Chocol |
Tidak terungkap | |
| ? | ? | Tidak terungkap | ||
| Kru | As |
|---|---|
| Wolf'Lo | Baby Sleek |
| Mannequeen | Waaackxxxy |
| Bebe | Kyma |
| Jam Republic | Kirsten |
| Deep N Dap | Locker Zee |
| Tsubakill | Akanen |
| 1 Million | Amy |
| Lady Bounce | Vessi |
| Pertempuran Ace | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tim | Kontestan | Suara | |
| 1 | Wolf'Lo | Baby Sleek | 2 | |
| 1 Million | Amy | 1 | ||
| 2 | Mannequeen | Waaackxxxy | 3 | |
| Jam Republic | Kirsten | 1 | ||
| 3 | Deep N Dap | Loker Zee | Tidak terungkap | |
| Lady Bounce | Vesi | Tidak terungkap | ||
| 4 | Bebe | Kyma | 3 | |
| 1 Million | Amy | 0 | ||
| 5 | Mannequeen | Waaackxxxy | Tidak terungkap | |
| Tidak ada yang mau menantang | ||||
| 6 | Wolf'Lo | Baby Sleek | 3 | |
| Tsubakil | Rena | 0 | ||
| Peringkat | Kru | Menang | Kalah |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolf'Lo | 12 | 1 |
| 2 | Mannequeen | 8 | 5 |
| 3 | Bebe | 6 | 1 |
| 4 | Jam Republic | 6 | 6 |
| 5 | Deep N Dap | 5 | 6 |
| 6 | Tsubakill | 4 | 6 |
| 7 | 1 Million | 4 | 11 |
| 8 | Lady Bounce | 1 | 8 |
Misi 2: "Kelas"
Setiap pemimpin kru memilih lima anggota [c] termasuk dirinya sendiri untuk dibagi menjadi empat peringkat. Masing-masing peringkat akan bekerja sama untuk membuat video tari. Setiap peringkat hanya akan memiliki satu penari utama yang akan dipilih oleh juri. Sisanya akan menjadi penari cadangan di video tersebut. Setiap penari dalam satu peringkat akan membuat koreografi pendek yang akan dipilih oleh anggota peringkatnya. Koreografi yang dipilih akan digunakan untuk menentukan penari utama.[13]
Warna kunci:
- Penari utama
- Penari terburuk
- Cetak tebal pertanda koreografer terpilih
| Misi kelas | |||
|---|---|---|---|
| Kelas | Tim | Peserta | Pemilihan lagu |
| Kelas Pemimpin | 1 Million | Lia Kim | "Smoke" oleh Dynamic Duo, Lee Young-ji |
| Bebe | Bada | ||
| Deep N Dap | Mina Myoung | ||
| Jam Republic | Kirsten | ||
| Lady Bounce | Nob | ||
| Mannequeen | Funky Y | ||
| Tsubakill | Akanen | ||
| Wolf'Lo | Halo | ||
| Kelas Sub-pemimpin | 1 Million | Harimu | "Click like" oleh Crush menampilkan Paul Blanco |
| Bebe | Lusher | ||
| Deep N Dap | Downy | ||
| Jam Republic | Latrice | ||
| Lady Bounce | Biggy | ||
| Mannequeen | Redlic | ||
| Tsubakill | Sayaka | ||
| Wolf'Lo | Mini | ||
| Kelas menengah | 1 Million | Amy dan Debby | "Swipe" oleh NCT (Taeyong, Ten ) |
| Bebe | Kyma dan Cheche | ||
| Deep N Dap | Minny dan JJ | ||
| Jam Republic | Ling dan Audrey | ||
| Lady Bounce | Vessi dan Naro | ||
| Mannequeen | Waackxxxy dan Yoonji | ||
| Tsubakill | Momo dan Yumeri | ||
| Wolf'Lo | Chocol dan Haechi Wang | ||
| Kelas Pemula | 1 Million | Redy | "Twerk" oleh (G)I-dle (Miyeon, Yuqi ) |
| Bebe | Tatter | ||
| Deep N Dap | Gooseul | ||
| Jam Republic | Emma | ||
| Lady Bounce | Capri | ||
| Mannequeen | Buckey | ||
| Tsubakill | Rena | ||
| Wolf'Lo | Yeni Cho | ||
| Pertandingan "Penari Terburuk". | |||
|---|---|---|---|
| Ronde | Tim | Kontestan | Suara |
| Pemimpin | Bebe | Bada | 3 |
| Deep N Dap | Mina Myoung | 0 | |
| Wakil Pemimpin | Jam Republic | Latrice | 2 [d] |
| Mannequeen | Redlic | 0 | |
| Tengah | Mannequeen | Waaackxxxy, Yoonji | 3 |
| Bebe | Kyma, Cheche | 0 | |
| Kelas Pemula | Tsubakill | Rena | 3 |
| Mannequeen | Buckey | 0 | |
| Rangking | Kru | Skor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelas
Pemimpin |
Kelas
Wakil pemimpin |
Kelas
Tengah |
Kelas
Pemula |
Penari
Utama |
Penari
Terburuk |
Total | ||
| 1 | Jam Republic | 270 | 300 | 290 | 150 | +100 | – | 1110 |
| 2 | Tsubakill | 230 | 260 | 90 | 290 | +100 | – | 970 |
| 3 | Bebe | 300 | 220 | 90 | 230 | +100 | −50 | 890 |
| 4 | Lady Bounce | 190 | 180 | 140 | 280 | – | – | 790 |
| 5 | Mannequeen | 110 | 250 | 280 | 140 | +100 | −100 | 780 |
| 6 | 1 Million | 210 | 180 | 140 | 190 | – | – | 720 |
| 7 | Deep N Dap | 110 | 200 | 90 | 190 | – | −50 | 540 |
| 8 | Wolf'Lo | 140 | 90 | 90 | 90 | – | – | 410 |
Misi 3: "K-Pop Death Match"
Dua kru bersaing menggunakan lagu yang sama dari 4 perusahaan hiburan utama Korea, SM, JYP, YG, dan HYBE . Setiap kru memilih grup usiansi mana yang ingin mereka ikuti dan jika 3 kru atau lebih memilih grup usiansi yang sama, mereka masing-masing akan membuat koreografi sebagian 30-an detik dari lagu yang dipilih, yang akan dinilai dan dipilih oleh kru yang tidak bersaing. Dua kru dengan suara paling sedikit akan bersaing satu sama lain untuk babak ini sementara kru yang kalah harus memilih perusahaan lain yang tersedia, dengan kru yang menerima suara paling sedikit akan memilih terlebih dahulu. Setiap kru juga harus menyelesaikan Tantangan Salin Koreografi.
Sebagai bagian dari penilaian, kru akan menampilkan koreografi mereka di depan penonton dan penonton akan memilih koreografi yang lebih baik antara dua kru yang bersaing. Urutan pertunjukan akan ditentukan oleh direktur pertunjukan atau perwakilan artis masing-masing perusahaan hiburan.
| Pertandingan kru usiansi | ||
|---|---|---|
| Bulat | Tim | Suara |
| HYBE | Jam Republic | 4 |
| Mannequeen | 2 | |
| Deep N Dap | 24 | |
| JYP | 1 Million | 26 |
| Tsubakill | 0 | |
| Bebe | 3 | |
Kru dengan skor lebih tinggi untuk setiap pertempuran dinyatakan menang dan akan menghindari eliminasi, sementara kru yang kalah dinominasikan untuk eliminasi. Skor akhir dihitung sebagai jumlah Skor Juri Pertandingan + Skor Penonton + Skor Suara Populer Global + Skor Misi Kelas .
| Kru | Pemilihan lagu | Skor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juri | Pilihan
penonton |
Pilihan
Publik |
Misi
sebelumnya |
Total | ||
| Deep N Dap | " Next Level " oleh Aespa + " Kick It " oleh NCT 127 | 0 | 0 | 350 | 140 | 490 |
| Lady Bounce | 150 | 50 | 450 | 170 | 820 | |
| Wolf'Lo | " Shut Down " oleh Blackpink + " Coup d'Etat " oleh G-Dragon | 50 | 0 | 300 | 130 | 480 |
| 1 Million | 100 | 50 | 550 | 150 | 850 | |
| Tsubakill | " Not Shy " oleh Itzy + " Maniac " oleh Stray Kids | 0 | 0 | 250 | 190 | 440 |
| Bebe | 150 | 50 | 600 | 180 | 980 | |
| Jam Republic | " Eve, Psyche & the Bluebeard's Wife " oleh Le Sserafim + "Dope" oleh BTS | 150 | 0 | 400 | 200 | 750 |
| Mannequeen | 0 | 50 | 500 | 160 | 710 | |
Sebagai kru yang kalah – Mannequeen, Deep N Dap, Wolf'Lo, dan Tsubakil terpilih sebagai kandidat untuk tereliminasi. Dua kru yang menempati peringkat 7 dan 8 otomatis ditempatkan dalam Pertandingan eliminasi yaitu Wolf'Lo dan Tsubakil.
| Pertandingan eliminasi pertama | |||
|---|---|---|---|
| Ronde | Peserta | Tim yang menang | |
| Wolf'Lo | Tsubakill | ||
| 1 | Kru | Kru | Tsubakill |
| 2 | Baby Sleek | Yumeri | Wolf'Lo |
| 3 | Halo | Akanen | Tsubakill |
| 4 | Baby Sleek dan Mini | Akanen dan Momo | Wolf'Lo |
| 5 | Kru | Kru | Wolf'Lo |
Misi "Mega Crew"
Kru yang bertahan akan berkompetisi dalam misi Mega Crew dimana setiap kru akan memilih tema untuk membuat koreografi mereka sendiri dan menampilkannya dengan minimal 30 penari termasuk kru mereka sendiri. Kedua kru yang memilih tema yang sama akan bersaing satu sama lain dan pemenangnya akan mendapatkan poin tambahan. Kru harus merekrut penari untuk kru mereka secara pribadi. Setiap kru harus memilih kostum untuk menentukan konsep penampilan mereka (tidak ada duplikasi) dan akan memiliki 3 sutradara.[e]
Skor akhir dihitung sebagai penjumlahan Skor Juri Pertandingan + Skor Suara Publik.
| Kru | Jumlah
penari |
Tema | Pemilihan lagu | Sutradara |
|---|---|---|---|---|
| Deep N Dap | 52[f] | Luar ruangan | "No One" oleh Lee Hi bersama B.I iKon + Musisi jalanan dari Jeon Woo-chi: The Taoist Wizard | Mina Myoung |
| Downy | ||||
| JJ | ||||
| Jam Republic | 26[g] | Luar ruangan | "Pass That Dutch" oleh Missy Elliot + "Ante Up" oleh M.O.P + "Jele" oleh Busiswa, DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna + "Too Much" oleh Pedro, Magugu | Kirsten |
| Latrice | ||||
| Emma | ||||
| Mannequeen | 68[h] | Struktur | "A La Turca" oleh David Garrett + "Kairos" oleh Derek Hough bersama Lindsey Stirling + "What's Up Danger (Instrumental)" oleh Blackway, Black Caviar | Funky Y |
| Redlic | ||||
| Yoonji | ||||
| 1Million | 100[i] | Struktur | "YO-SOUL + Yellow" oleh Lim Kim | Lia Kim |
| Amy | ||||
| Harimu | ||||
| Bebe | 30[j] | Semua gender | "Psycho" oleh Baekhyun | Bada |
| Lusher | ||||
| Tatter | ||||
| Lady Bounce | 51[k] | Semua gender | "Immigrant Song" oleh Led Zeppelin + "Welcome to the Party" oleh Diplo, French Montana, Lil Pump bersama Zhavia Ward | Nob |
| Biggy | ||||
| Vessi | ||||
