| Stine Küspert | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Stine Susan Küspert | ||||||||||||||||||||||
| Negara | Jerman | ||||||||||||||||||||||
| Lahir | 24 Juli 1999 (umur 27) Bremen, Jerman | ||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 394 (WS, 23 April 2019) 35 (WD bersama Emma Moszczynski, 27 Desember 2022) 45 (XD bersama Jan Colin Völker, 5 Desember 2023) | ||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 138 (WD bersama Isabel Lohau, 13 Oktober 2026) | ||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 16 Oktober 2026 | |||||||||||||||||||||||
Stine Küspert (lahir 24 Juli 1999) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Jerman.[1]
Prestasi
Tur Dunia BWF (1 finalis)
Tur Dunia BWF, yang diumumkan pada 19 Maret 2017 dan dilaksanakan mulai 2018, adalah serangkaian turnamen bulu tangkis elit yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).[2] Tur Dunia BWF dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Final Tur Dunia, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (bagian dari Tur Dunia BWF HSBC), dan Tur BWF Super 100.[3]
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Tingkat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Orléans Masters | Super 100 | 15–21, 14–21 |
Sirkuit Kontinental BWF/IBF (7 gelar, 4 finalis)
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Slovenia International | 21–23, 19–21 | |||
| 2021 | Ukraina International | 21–18, 19–21, 21–15 | |||
| 2021 | Italia International | 21–9, 21–10 | |||
| 2022 | Ukraina Terbuka | 21–18, 21–12 | |||
| 2026 | Ceko International | 21–9, 21–7 | |||
| 2026 | Belanda Terbuka | 21–17, 21–17 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ukraina Terbuka | 12–21, 11–21 | |||
| 2022 | Portugal International | 10–21, 21–19, 9–21 | |||
| 2022 | Kanada International | 17–21, 16–21 | |||
| 2023 | Wales International | 22–20, 21–16 | |||
| 2025 | Bonn International | 21–13, 22–24, 21–15 |
- Turnamen International Challenge BWF/IBF
- Turnamen International Series BWF/IBF
- Turnamen Future Series BWF/IBF
Referensi
- ↑ "Stine KUESPERT | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 16 Oktober 2026.
- ↑ Alleyne, Gayle (19 Maret 2017). "BWF Launches New Events Structure". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 1 Desember 2017. Diakses tanggal 29 November 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Sukumar, Dev (10 Januari 2018). "Action-Packed Season Ahead!". BWF World Tour (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 13 Januari 2018. Diakses tanggal 15 Januari 2018.
Pranala luar
- Stine Küspert di BWFbadminton.com
- Stine Küspert di InterSportStats
- Stine Küspert di Flashscore
- Stine Küspert di Instagram
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Jerman ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |