Stasiun Ringō 梨郷駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Ringō | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 38°03′26″N 140°05′53″E / 38.057281°N 140.098111°E / 38.057281; 140.098111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Yamagata Railway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | Jalur Bunga Nagai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FY 2011 | 24 per hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 38°3′26.21″N 140°5′53.20″E / 38.0572806°N 140.0981111°E / 38.0572806; 140.0981111Lihat peta diperbesar Koordinat: 38°3′26.21″N 140°5′53.20″E / 38.0572806°N 140.0981111°E / 38.0572806; 140.0981111Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Ringō (梨郷駅, Ringō-eki) adalah sebuah stasiun kereta api di Nan'yō, Yamagata, Jepang, yang dioperasikan oleh Yamagata Railway.
Jalur
Stasiun Ringō adalah sebuah stasiun pada Jalur Bunga Nagai, dan berjarak 6.8 kilometer dari terminus jalur tersebut di Stasiun Akayu.
Pranala luar
- Flower Nagai Line (dalam bahasa Jepang)



