Untuk orang lain bernama Tshabalala, lihat Tshabalala.
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Lawrence Siphiwe Tshabalala | ||
| Tanggal lahir | 25 September 1984 (umur 42) | ||
| Tempat lahir | Soweto, Afrika Selatan | ||
| Tinggi | 1700 cm (557 ft 9 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier junior | |||
| Phiri Arsenal[1] | |||
| Phiri Movers[2] | |||
| Kaizer Chiefs | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2003–2004 | Alexandra United | 26 | (7) |
| 2004–2007 | Free State Stars | 64 | (31) |
| 2007–2018 | Kaizer Chiefs | 292 | (48) |
| 2018–2019 | BB Erzurumspor | 17 | (0) |
| 2020–2021 | AmaZulu | 2 | (0) |
| Karier tim nasional‡ | |||
| 2006–2017 | Afrika Selatan | 90 | (12) |
|
* Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22 June 2011 ‡ Penampilan dan gol pada tim nasional akurat per 22 December 2012 | |||
Siphiwe Tshabalala (lahir 25 September 1984) adalah seorang pemain sepak bola Afrika Selatan. Tshabalala bermain sebagai pemain sayap untuk klub Kaizer Chiefs. Tshabalala adalah juga anggota Tim nasional sepak bola Afrika Selatan. Ia merupakan pencetak gol pertama dalam Piala Dunia FIFA 2010.
Referensi
Pranala luar
- (Inggris)Statistik Siphiwe Tshabalala pada situs web resmi FIFA (diarsipkan)
- (Inggris)Siphiwe Tshabalala pada situs web National-Football-Teams.com
Skuad tim nasional Afrika Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel bertopik pemain sepak bola Afrika Selatan ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |