|
Al-Hajri with Qatar U23 in 2018 | ||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Salem Ali Salem al-Hajri | |||||||||||||||
| Tanggal lahir | 10 April 1996 (umur 30) | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Qatar | |||||||||||||||
| Tinggi | 180 cm (5 ft 11 in) | |||||||||||||||
| Posisi bermain | ||||||||||||||||
| Informasi tim | ||||||||||||||||
Tim saat ini | Al-Sadd | |||||||||||||||
| Nomor | 20 | |||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||
| ASPIRE | ||||||||||||||||
| 0000–2015 | Al-Sadd | |||||||||||||||
| 2015 | Eupen | |||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
| 2016– | Al-Sadd | 73 | (1) | |||||||||||||
| Karier tim nasional‡ | ||||||||||||||||
| 2014 | Qatar U19 | 3 | (0) | |||||||||||||
| 2015 | Qatar U20 | 3 | (0) | |||||||||||||
| 2018– | Qatar U-23 | 6 | (0) | |||||||||||||
| 2017– | Qatar | 19 | (0) | |||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 13:04, 10 April 2018 (UTC) ‡ Penampilan dan gol pada tim nasional akurat per 13:04, 10 April 2018 (UTC) | ||||||||||||||||
Salem al-Hajri (Bahasa Arab: سالم الهاجري) (lahir 10 April 1996) adalah pemain sepak bola Qatar. Dia saat ini bermain untuk Al-Sadd.
Pranala luar
- (Inggris)Salem Al-Hajri pada situs web National-Football-Teams.com

- Profil dan statistik Salem Al-Hajri di situs web Soccerway.com

Skuad tim nasional Qatar | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel bertopik pemain sepak bola Qatar ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |