|
Martin pada 2019 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Russell Kenneth Alexander Martin[1] | ||
| Tanggal lahir | 4 Januari 1986 (umur 40)[2] | ||
| Tempat lahir | Brighton, Inggris | ||
| Tinggi | 6 ft 0 in (1,83 m)[2] | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Karier junior | |||
| 2003–2004 | Brighton & Hove Albion | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2004 | Lewes | ||
| 2004–2008 | Wycombe Wanderers | 116 | (5) |
| 2008–2010 | Peterborough United | 56 | (1) |
| 2009–2010 | → Norwich City (pinjaman) | 6 | (0) |
| 2010–2018 | Norwich City | 278 | (16) |
| 2018 | → Rangers (pinjaman) | 15 | (1) |
| 2018–2019 | Walsall | 8 | (0) |
| 2019 | Milton Keynes Dons | 29 | (2) |
| Total | 508 | (25) | |
| Tim nasional | |||
| 2011–2017 | Skotlandia | 29 | (0) |
| Kepelatihan | |||
| 2019–2021 | Milton Keynes Dons | ||
| 2021–2023 | Swansea City | ||
| 2023–2024 | Southampton | ||
| 2025 | Rangers | ||
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Russell Kenneth Alexander Martin (lahir 4 Januari 1986) adalah seorang pelatih dan mantan pemain sepak bola berkewarganegaraan Skotlandia kelahiran Inggris yang terakhir menjabat sebagai pelatih klub Scottish Premiership Rangers.[3]
Referensi
- ↑ "Players given a free transfer: Milton Keynes Dons" (PDF). English Football League. hlm. 88. Diakses tanggal 1 Maret 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 Hugman, Barry J., ed. (2010). The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Mainstream Publishing. hlm. 280. ISBN 978-1-84596-601-0.
- ↑ "Rangers sack Martin after 17 games". BBC. 5 Oktober 2025.
Pranala luar
- (Inggris)Profil dan statistik Russell Martin di situs web Soccerbase.com
- (Inggris) Profile at UpThePosh! The Peterborough United Database
Skuad Norwich City F.C. | |
|---|---|
|
Artikel bertopik pemain sepak bola Inggris ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |