|
Carroll bersama Irlandia Utara pada 2012 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Roy Eric Carroll | ||
| Tanggal lahir | 30 September 1977 (umur 49) | ||
| Tempat lahir | Enniskillen, Irlandia Utara | ||
| Tinggi | 188 cm (6 ft 2 in) | ||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | ||
| Karier junior | |||
| Fivemiletown United | |||
| 19??–1995 | Ballinamallard United | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1995–1997 | Hull City | 46 | (0) |
| 1997–2001 | Wigan Athletic | 138 | (0) |
| 2001–2005 | Manchester United | 49 | (0) |
| 2005–2007 | West Ham United | 31 | (0) |
| 2007–2008 | Rangers | 0 | (0) |
| 2008–2009 | Derby County | 30 | (0) |
| 2009–2011 | Odense BK | 46 | (0) |
| 2011–2012 | OFI | 16 | (0) |
| 2012–2014 | Olympiacos | 19 | (0) |
| 2014–2016 | Notts County | 77 | (0) |
| 2016–2019 | Linfield | 88 | (0) |
| 2019–2021 | FC Mindwell | ||
| 2021 | Dungannon Swifts | 18 | (0) |
| 2023 | Ballinamallard United | 1 | (0) |
| Total | 569 | (0) | |
| Karier tim nasional | |||
| 1998–1999 | Irlandia Utara U-21 | 11 | (0) |
| 1997–2017 | Irlandia Utara | 45 | (0) |
| 2011 | Barnet (pelaksana tugas) | ||
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Roy Carroll (lahir 30 September 1977) adalah pelatih dan mantan pemain sepak bola profesional Irlandia Utara yang bermain sebagai penjaga gawang.
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Roy Carroll.
Artikel bertopik pemain sepak bola Irlandia Utara ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |