|
Koeman, 2020 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Ronald Koeman[1] | ||
| Tanggal lahir | 21 Maret 1960 (umur 66)[2] | ||
| Tempat lahir | Zaandam, Belanda[2] | ||
| Tinggi | 184 cm (6 ft 0 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1980–1983 | Groningen | 90 | (34) |
| 1983–1986 | Ajax | 94 | (23) |
| 1986–1989 | PSV Eindhoven | 98 | (51) |
| 1989–1995 | Barcelona | 192 | (67) |
| 1995–1997 | Feyenoord | 61 | (19) |
| Total | 535 | (194) | |
| Tim nasional | |||
| 1983–1994 | Belanda | 78 | (14) |
| Kepelatihan | |||
| 2000–2001 | Vitesse | ||
| 2001–2005 | Ajax | ||
| 2005–2006 | Benfica | ||
| 2006–2007 | PSV Eindhoven | ||
| 2007–2008 | Valencia | ||
| 2009 | AZ Alkmaar | ||
| 2011–2014 | Feyenoord | ||
| 2014–2016 | Southampton | ||
| 2016–2017 | Everton | ||
| 2018–2020 | Belanda | ||
| 2020–2021 | Barcelona | ||
| 2023–2026 | Belanda | ||
Prestasi | |||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Ronald Koeman[3] (pelafalan dalam bahasa Belanda:[ˈroːnɑltˈkumɑn]ⓘ; lahir 21 Maret 1963) adalah seorang pelatih dan mantan pemain sepak bola profesional Belanda yang terakhir kali menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Belanda. Koeman mencetak lebih dari 250 gol saat bermain di pertahanan untuk sebagian besar kariernya. Koeman mampu bermain sebagai bek dan gelandang; dia sering bermain sebagai sweeper, meskipun dia juga dikenal karena mencetak gol, tembakan jarak jauh, dan akurasi tendangan bebas dan penalti. Karena golnya, ia dianggap sebagai salah satu bek tengah menyerang terbaik sepanjang masa.[4]
Lahir di Zaandam, Koeman memulai kariernya di Groningen sebelum pindah ke klub tersukses di Belanda Ajax pada tahun 1983, di mana mereka memenangkan gelar Eredivisie pada tahun 1984–85. Dia kemudian bergabung dengan saingan Ajax, PSV pada tahun 1986, memenangkan tiga gelar Eredivisie berturut-turut (1986–87, 1987–88 dan 1988–89) dan Liga Champions UEFA di 1988. Ronald Koeman adalah satu dari lima pemain Eropa yang pernah memenangkan treble dengan klubnya dan piala bersama tim nasionalnya di tahun yang sama. Pada tahun 1989, Koeman pindah ke Barcelona dan menjadi bagian dari "Tim Impian" Johan Cruyff, membantu klub memenangkan La Liga empat tahun berturut-turut antara tahun 1991 dan 1994 , dan Liga Champions UEFA 1991–92, di mana ia mencetak gol kemenangan final melawan Sampdoria.
Di level internasional, Koeman merupakan salah satu bintang tim nasional Belanda, bersama Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, dan Dennis Bergkamp. Selama kariernya bersama Belanda, Koeman memenangkan UEFA Euro 1988 dan bermain di UEFA Euro 1992, 1990 dan 1994, menjadi kapten tim pada yang terakhir.

Dalam karier kepelatihannya, Koeman telah memenangkan tiga gelar Eredivisie: dua kali bersama Ajax (2001–02 dan 2003–04) dan sekali bersama PSV (2006–07). Dia adalah satu-satunya individu yang pernah bermain dan mengelola "Tiga Besar" sepak bola Belanda: Ajax, PSV dan Feyenoord. Di luar negeri, ia pernah bermain di Portugal bersama Benfica dan Spanyol bersama Valencia, melatih Los Ché hingga meraih kemenangan di Copa del Rey 2007-08, dan mengelola klub Premier League, Southampton dan Everton pada tahun 2010-an. Dia adalah manajer tim nasional Belanda antara 2018 dan 2020, menjadi runner-up di Liga Negara UEFA 2019. Pada bulan Agustus 2020, ia ditunjuk sebagai manajer Barcelona, yang bersamanya ia memenangkan Copa del Rey 2020-21, tetapi dipecat pada bulan Oktober 2021, menyusul awal yang buruk di musim baru. Pada tahun 2023, ia diangkat kembali menjadi pelatih tim nasional Belanda.[5]
Statistik karier
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional[a] | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Groningen | 1980–81 | Eredivisie | 24 | 4 | 3 | 2 | — | — | 27 | 6 | ||
| 1981–82 | Eredivisie | 33 | 14 | 1 | 0 | — | — | 34 | 14 | |||
| 1982–83 | Eredivisie | 33 | 14 | 4 | 0 | — | — | 37 | 14 | |||
| Total | 90 | 32 | 8 | 2 | — | — | 98 | 34 | ||||
| Ajax | 1983–84 | Eredivisie | 32 | 7 | 4 | 2 | 2[b] | 0 | — | 38 | 9 | |
| 1984–85 | Eredivisie | 30 | 9 | 2 | 1 | 4[c] | 3 | — | 36 | 13 | ||
| 1985–86 | Eredivisie | 32 | 7 | 6 | 1 | 2[b] | 0 | — | 40 | 8 | ||
| Total | 94 | 23 | 12 | 4 | 8 | 3 | — | 114 | 30 | |||
| PSV | 1986–87 | Eredivisie | 34 | 16 | 3 | 3 | 2[b] | 0 | — | 39 | 19 | |
| 1987–88 | Eredivisie | 32 | 21 | 6 | 4 | 8[b] | 1 | — | 46 | 26 | ||
| 1988–89 | Eredivisie | 32 | 14 | 6 | 1 | 4[b] | 2 | 3[d] | 1 | 45 | 18 | |
| Total | 98 | 51 | 15 | 8 | 14 | 3 | 3 | 1 | 130 | 63 | ||
| Barcelona | 1989–90 | La Liga | 36 | 14 | 7 | 4 | 4[e] | 1 | 1[f] | 0 | 48 | 19 |
| 1990–91 | La Liga | 21 | 6 | 4 | 2 | 7[e] | 4 | 0 | 0 | 32 | 12 | |
| 1991–92 | La Liga | 35 | 16 | 2 | 0 | 11[b] | 1 | 1[g] | 0 | 49 | 17 | |
| 1992–93 | La Liga | 33 | 11 | 3 | 0 | 3[h] | 0 | 4[i] | 0 | 43 | 11 | |
| 1993–94 | La Liga | 35 | 11 | 2 | 0 | 12[h] | 8 | 1[g] | 0 | 50 | 19 | |
| 1994–95 | La Liga | 32 | 9 | 1 | 0 | 8[h] | 1 | 1[g] | 0 | 42 | 10 | |
| Total | 192 | 67 | 19 | 6 | 45 | 15 | 8 | 0 | 264 | 88 | ||
| Feyenoord | 1995–96 | Eredivisie | 31 | 10 | 3 | 1 | 7[e] | 3 | 1[j] | 0 | 42 | 14 |
| 1996–97 | Eredivisie | 30 | 9 | 2 | 0 | 5[c] | 0 | — | 37 | 9 | ||
| Total | 61 | 19 | 5 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 79 | 23 | ||
| Total karier | 535 | 192 | 59 | 21 | 79 | 24 | 12 | 1 | 685 | 238 | ||
- ↑ Includes KNVB Cup, Copa del Rey
- 1 2 3 4 5 6 Appearances in European Cup
- 1 2 Appearances in UEFA Cup
- ↑ Two appearances in European Super Cup, one appearance and one goal in Intercontinental Cup
- 1 2 3 Appearance in European Cup Winners' Cup
- ↑ Appearance in European Super Cup
- 1 2 3 Appearance in Supercopa de España
- 1 2 3 Appearances in UEFA Champions League
- ↑ One appearance in Supercopa de España, two appearances in European Super Cup, one appearance in Intercontinental Cup
- ↑ Appearance in Dutch Supercup
Statistik kepelatihan
| Tim | Dari | Hingga | Rekam | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | |||
| Vitesse | 1 Januari 2000 | 2 Desember 2001 | &&&&&&&&&&&&&079.&&&&&079 | &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 | &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | &&&&&&&&&&&&0132.&&&&&0132 | &&&&&&&&&&&&&077.&&&&&077 | +55 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.50,63 |
| Ajax | 3 Desember 2001 | 25 Februari 2005 | &&&&&&&&&&&&0151.&&&&&0151 | &&&&&&&&&&&&&094.&&&&&094 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 | &&&&&&&&&&&&0322.&&&&&0322 | &&&&&&&&&&&&0147.&&&&&0147 | +175 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.62,25 |
| Benfica | 8 Juni 2005 | 8 Mei 2006 | &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 | &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 | &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 | +26 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.55,10 |
| PSV | 1 Juli 2006 | 31 Oktober 2007 | &&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 | &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | &&&&&&&&&&&&0118.&&&&&0118 | &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 | +64 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.60,32 |
| Valencia | 5 November 2007 | 21 April 2008 | &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 | &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 | −9 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.32,35 |
| AZ | 18 Mei 2009 | 5 December 2009 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | +14 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.45,83 |
| Feyenoord | 21 Juli 2011 | 31 Mei 2014 | &&&&&&&&&&&&0118.&&&&&0118 | &&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 | &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 | &&&&&&&&&&&&0237.&&&&&0237 | &&&&&&&&&&&&0137.&&&&&0137 | +100 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.56,78 |
| Southampton | 16 Juni 2014 | 14 Juni 2016 | &&&&&&&&&&&&&091.&&&&&091 | &&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044 | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | &&&&&&&&&&&&0140.&&&&&0140 | &&&&&&&&&&&&&093.&&&&&093 | +47 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.48,35 |
| Everton | 14 Juni 2016 | 23 Oktober 2017 | &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 | &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | &&&&&&&&&&&&&085.&&&&&085 | &&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 | +11 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.41,38 |
| Belanda | 6 February 2018 | 18 August 2020 | &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 | &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 | +25 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.55,00 |
| Barcelona | 19 Agustus 2020 | 27 Oktober 2021 | &&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 | &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | &&&&&&&&&&&&0138.&&&&&0138 | &&&&&&&&&&&&&075.&&&&&075 | +63 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.58,21 |
| Belanda | 1 January 2023 | Sekarang | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | +10 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.58,33 |
| Total | &&&&&&&&&&&&0766.&&&&&0766 | &&&&&&&&&&&&0413.&&&&&0413 | &&&&&&&&&&&&0159.&&&&&0159 | &&&&&&&&&&&&0194.&&&&&0194 | &&&&&&&&&&&01387.&&&&&01.387 | &&&&&&&&&&&&0806.&&&&&0806 | +581 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.53,92 | ||
Gelar
Sebagai pemain
Ajax
PSV
- Eredivisie: 1986–87, 1987–88, 1988–89[12]
- Piala KNVB: 1987–88, 1988–89[12]
- Liga Champions UEFA: 1987–88[12]
Barcelona
- La Liga: 1990–91, 1991–92, 1992–93, 1993–94[12]
- Piala Raja Spanyol: 1989–90[12]
- Piala Super Spanyol: 1991, 1992, 1994[12]
- Liga Champions UEFA: Liga Champions UEFA; runner-up: 1993–94[12]
- Piala Super UEFA: 1992[12]
Belanda
Individu
- Dutch Footballer of the Year: 1987, 1988
Sebagai pelatih
Ajax
Benfica
PSV
Valencia
AZ
Belanda
- Runner-up Liga Negara UEFA: 2018–19[13]
Barcelona
Referensi
- ↑ "Acta del Partido celebrado el 20 de abril de 2008, en Bilbao" [Minutes of the Match held on 20 April 2008, in Bilbao] (dalam bahasa Spanyol). Royal Spanish Football Federation. Diakses tanggal 18 Juni 2019.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 "Koeman: Ronald Koeman: Manager". BDFutbol. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 21 Desember 2017. Diakses tanggal 21 Desember 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Acta del Partido celebrado el 20 de abril de 2008, en Bilbao" [Minutes of the Match held on 20 April 2008, in Bilbao] (dalam bahasa Spanyol). Royal Spanish Football Federation. Diakses tanggal 18 Juni 2019.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Ask ESPN FC - Goalscoring Defenders - ESPN FC". 2017-01-18. Diarsipkan dari asli tanggal 18 Januari 2017. Diakses tanggal 2023-04-15.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Koeman to return as Netherlands manager after 2022 World Cup following Van Gaal's cancer diagnosis | Goal.com". www.goal.com (dalam bahasa Inggris). 2022-04-06. Diakses tanggal 2025-03-14.
- 1 2 "Ronald Koeman". Football Database.eu. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 30 Juli 2013. Diakses tanggal 15 April 2013.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Ronald Koeman Eredivisie stats Diarsipkan 2 May 2013 di Wayback Machine.. ELF Voetbal. Retrieved 15 April 2013.
- ↑ "Spanish La Liga & Segunda stats". LFP. Diarsipkan dari asli tanggal 25 April 2013. Diakses tanggal 15 April 2013.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Ronald Koeman – Matches in European Cups". RSSSF. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 14 Maret 2013. Diakses tanggal 15 April 2013.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Nederlof, Bert (2013). "Statistieken". Ronald Koeman (dalam bahasa Belanda). Gouda: Voetbal International / de Buitenspelers.
- ↑ "Ronald Koeman – Coach in European Cups" Diarsipkan 14 March 2013 di Wayback Machine.. RSSSF. Retrieved 15 April 2013.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "Ronald Koeman – the player". Southampton. 16 Juni 2014. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 6 Oktober 2014. Diakses tanggal 29 September 2014.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Portugal defeat Netherlands to win first Nations League". Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 10 Juni 2019. Diakses tanggal 9 Juni 2019.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Lowe, Sid (17 April 2021). "Messi stars as Barcelona thrash Athletic Bilbao to lift Copa del Rey". The Guardian. Diakses tanggal 19 April 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Ronald Koeman pada situs Wereld van Oranje (dalam bahasa Belanda)
- Koeman's memorable freekicks (youtube)
- (Inggris)Profil Ronald Koeman pada Playerhistory.com
Skuad FC Barcelona | |
|---|---|
|
Prestasi dan penghargaan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Skuad tim nasional Belanda | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
Karier kepelatihan | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||