Japanese professional footballerTemplat:SHORTDESC:Japanese professional footballer
|
Dōan bersama Jepang di AFC Asian Cup pada tahun 2019 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Ritsu Dōan[1] | ||
| Tanggal lahir | 16 Juni 1998 (umur 28) | ||
| Tempat lahir | Prefektur Hyogo, Jepang | ||
| Tinggi | 172 cm (5 ft 8 in) | ||
| Posisi bermain | Sayap Kanan | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | SC Freiburg | ||
| Nomor | 42 | ||
| Karier junior | |||
| 2011–2015 | Gamba Osaka | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2015–2018 | Gamba Osaka | 15 | (3) |
| 2017–2018 | → Groningen (loan) | 29 | (9) |
| 2018–2019 | Groningen | 34 | (6) |
| 2019–2022 | PSV | 43 | (10) |
| 2020–2021 | → Arminia Bielefeld (loan) | 34 | (5) |
| 2022– | SC Freiburg | 18 | (2) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2014 | Jepang U16 | 4 | (1) |
| 2016 | Jepang U19 | 19 | (5) |
| 2017 | Jepang U20 | 5 | (3) |
| 2019–2021 | Jepang U23 | 11 | (6) |
| 2018– | Jepang | 62 | (11) |
Prestasi | |||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 28 January 2023 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 31 Desember 2025 | |||
Ritsu Dōan (堂安 律, Dōan Ritsu) (lahir 14 Juni 1998) adalah pemain sepak bola profesional Jepang yang bermain sebagai pemain sayap untuk klub Bundesliga Eintracht Frankfurt dan tim nasional Jepang.[2]
Statistik
Klub
| Klub | Musim | Liga | Nasional cup[a] | Piala Liga | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Gamba Osaka | 2015 | J1 League | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1[b] | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | J1 League | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1[c] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 2017 | J1 League | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6[c] | 1 | — | 16 | 4 | ||
| Total | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 25 | 4 | ||
| Groningen (pinjaman) | 2017–18 | Eredivisie | 29 | 9 | 2 | 1 | — | — | — | 31 | 10 | |||
| Groningen | 2018–19 | Eredivisie | 30 | 5 | 1 | 0 | — | — | 2[d] | 0 | 33 | 5 | ||
| 2019–20 | Eredivisie | 2 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | |||||
| Total | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 6 | ||
| PSV Eindhoven | 2019–20 | Eredivisie | 19 | 2 | 2 | 0 | — | 4[e] | 0 | — | 25 | 2 | ||
| 2021–22 | Eredivisie | 24 | 8 | 5 | 2 | — | 10[f] | 1 | — | 39 | 11 | |||
| Total | 43 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 64 | 13 | ||
| Arminia Bielefeld (pinjaman) | 2020–21 | Bundesliga | 34 | 5 | 1 | 0 | — | — | — | 35 | 5 | |||
| SC Freiburg | 2022–23 | Bundesliga | 18 | 2 | 2 | 1 | — | 5[e] | 1 | — | 25 | 4 | ||
| Total karier | 171 | 35 | 14 | 4 | 1 | 0 | 26 | 3 | 3 | 0 | 216 | 42 | ||
- ↑ Termasuk Piala Kaisar, Piala KNVB, DFB-Pokal
- ↑ Penampilan di pentas kejuaraan Liga J1
- 1 2 Penampilan di Liga Champions AFC
- ↑ Penampilan play-off di Eredivisie European
- 1 2 Penampilan di UEFA Europa League
- ↑ Empat penampilan di UEFA Europa League, enam penampilan dan satu gol di UEFA Europa Conference League
Internasional
- Per pertandingan dimainkan 5 December 2022.[4]
| Tim Nasional | Tahun | Tampil | Gol |
|---|---|---|---|
| Jepang | 2018 | 5 | 1 |
| 2019 | 13 | 2 | |
| 2020 | 2 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | |
| 2022 | 12 | 2 | |
| Total | 33 | 5 | |
- Skor dan hasil mencantumkan penghitungan gol Jepang terlebih dahulu, kolom skor menunjukkan skor setelah setiap gol Dōan.[4]
| No. | Tanggal | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 Oktober 2018 | Saitama Stadium 2002, Saitama, Jepang | 3–2 | 4–3 | 2018 Kirin Challenge Cup | |
| 2. | 9 Januari 2019 | Stadion Al Nahyan, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab | 3–1 | 3–2 | Piala Asia AFC 2019 | |
| 3. | 24 Januari 2019 | Stadion Al Maktoum, Dubai, Uni Emirat Arab | 1–0 | 1–0 | Piala Asia AFC 2019 | |
| 4. | 23 November 2022 | Stadion Internasional Khalifa, Al Rayyan, Qatar | 1–1 | 2–1 | Piala Dunia FIFA 2022 | |
| 5. | 1 Desember 2022 | Stadion Internasional Khalifa, Al Rayyan, Qatar | 1–1 | 2–1 | Piala Dunia FIFA 2022 |
Referensi
- ↑ "FIFA World Cup Qatar 2022 – Squad list: Japan (JPN)" (PDF). FIFA. 15 November 2022. hlm. 16. Diakses tanggal 15 November 2022.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 "R. Doan". Soccerway. Diakses tanggal 21 Juni 2015.
- ↑ "Ritsu Doan » Club matches". WorldFootball.net. Diakses tanggal 5 September 2020.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 "Ritsu Doan". National Football Teams.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Ritsu Doan.
- (Jepang)Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
Skuad tim nasional Jepang | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
Artikel bertopik pemain sepak bola Jepang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |