| Richard Allen Craven | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craven in 1997 | |||||||
| Lahir | 24 Mei 1966 (umur 60) | ||||||
| Pencapaian | 1991 Busch North Series Champion | ||||||
| Penghargaan | 1981 Unity Raceway Rookie of the Year 1990 Busch North Series Rookie of the Year 1990, 1991 Busch North Series Most Popular Driver 1992 Busch Series Rookie of the Year 1995 Winston Cup Series Rookie of the Year | ||||||
| Karier NASCAR Seri Piala | |||||||
| 278 lomba dalam kurun waktu 11 tahun | |||||||
| Hasil terbaik | 15th (2002) | ||||||
| Lomba pertama | 1991 AC Delco 500 (Rockingham) | ||||||
| Lomba terakhir | 2004 EA Sports 500 (Talladega) | ||||||
| Menang pertama | 2001 Old Dominion 500 (Martinsville) | ||||||
| Menang terakhir | 2003 Carolina Dodge Dealers 400 (Darlington) | ||||||
| |||||||
| Karier NASCAR Seri Xfinity | |||||||
| 142 lomba dalam kurun waktu 14 tahun | |||||||
| Hasil terbaik | 2nd (1993, 1994) | ||||||
| Lomba pertama | 1986 Oxford 250 (Oxford) | ||||||
| Lomba terakhir | 2006 Goody's 250 (Martinsville) | ||||||
| Menang pertama | 1991 True Value 250 (Oxford) | ||||||
| Menang terakhir | 1994 Meridian Advantage 200 (Nazareth) | ||||||
| |||||||
| Karier NASCAR Seri Truk | |||||||
| 26 lomba dalam kurun waktu 2 tahun | |||||||
| Hasil terbaik | 14th (2005) | ||||||
| Lomba pertama | 2004 Sylvania 200 Presented By Lowe's (Loudon) | ||||||
| Lomba terakhir | 2005 Ford 200 (Homestead) | ||||||
| Menang pertama | 2005 Kroger 200 (Martinsville) | ||||||
| Menang terakhir | 2005 Kroger 200 (Martinsville) | ||||||
| |||||||
| Terakhir diperbarui pada: December 2, 2012. | |||||||
Richard Allen Craven (lahir 24 Mei 1966) merupakan seorang pembalap mobil profesional Amerika Serikat yang pernah berkarier di ajang NASCAR. Saat ini ia menjadi pembawa acara di NASCAR on ESPN. Craven meraih beberapa penghargaan Rookie of the Year selama berkarier di NASCAR diantaranya: Rookie of the Year Seri Busch tahun 1992 dan Rookie of the Year Seri Piala tahun 1995.
Pranala luar
Markas Besar: Huntersville, North Carolina | |||||
| Personil | |||||
| Seri Piala |
| ||||
| Seri Xfinity |
| ||||
| Seri ARCA |
| ||||
| NASCAR Hall of Fame | |||||
| Mantan pembalap |
| ||||
| Kejuaraan Seri Piala | |||||
| Kejuaraan NASCAR Seri Xfinity |
| ||||
| Kejuaraan Seri ARCA Menards | |||||
| NASCAR Seri K&N Pro Timur / Kejuaraan ARCA Timur |
| ||||
| Kemenangan Daytona 500 | |||||
| Brickyard 400 menang | |||||
| Coca-Cola 600 menang | |||||
| Southern 500 menang | |||||
| GEICO 500 menang | |||||
| All-Star Race menang | |||||
| Busch Clash menang | |||||
| Kemitraan dan afiliasi | |||||
| Pendiri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR Seri Piala |
| ||||
| NASCAR Seri Xfinity |
| ||||
| Mantan pembalap |
| ||||
| NASCAR Hall of Fame | |||||
| Kejuaraan NASCAR Seri Piala | |||||
| Kejuaraan NASCAR Seri Xfinity | |||||
| Kejuaraan NASCAR Seri Truk | |||||
| Kemenangan Daytona 500 | |||||
| Brickyard 400 menang | |||||
| Coca-Cola 600 menang | |||||
| Southern 500 menang | |||||
| GEICO 500 menang | |||||
| All-Star menang | |||||
| Busch Clash menang | |||||
| Kemitraan dan afiliasi | |||||
Artikel bertopik pembalap NASCAR ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |