Thompson pada Permainan Olimpiade 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kewarganegaraan | Trinidad dan Tobago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 07 Juni 1985 (umur 41) Cascade, Trinidad & Tobago[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 188 m (616 ft 10 in)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 79 kg (174 pon) (174 pon)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | Lari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lomba | 100 meter, 200 meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim Kampus | LSU Tigers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard "Torpedo" Thompson (lahir 7 Juni 1985)[3] adalah seorang atlet lari cepat dari Trinidad dan Tobago yang mengkhususkan diri dalam lomba 100 meter. Pencapaian terbaiknya, yakni 9.82 detik, yang dicetak pada Juni 2014, adalah salah satu dari sepuluh jangka waktu teratas sepanjang masa, dan rekor nasional.[4][5] Dalam lomba 200 meter, ia memiliki waktu tercepat keempat yang dicetak oleh seorang atlet Trinidad dan Tobago.[6]
Catatan
Referensi
- ↑ "LSU Profile of Richard Thompson". Diarsipkan dari asli tanggal 2018-09-17. Diakses tanggal 2 Agustus 2014.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 "Richard Thompson biography on the IAAF website". IAAF. Diakses tanggal 30 Juli 2014.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Richard Thompson IAAF profile". IAAF. Diakses tanggal 29 Juli 2014.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "IAAF 100 M men ranking". IAAF. Diakses tanggal 29 Juli 2014.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Trinidad & Tobago national records in athletics". TTNAA. Diakses tanggal 30 Juli 2014.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "IAAF 200 M men ranking". IAAF. Diakses tanggal 30 Juli 2014.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Richard Thompson (athlete).
- Richard Thompson medal in the greatest race over 100 metres from Trinibeat.com