komune di Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 44°42′N 11°48′E / 44.700°N 11.800°E / 44.700; 11.800 | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Daerah di Italia | Emilia-Romagna | ||||
| Provinsi di Italia | Provinsi Ferrara | ||||
| Negara | Italia | ||||
| Ibu kota | Portomaggiore | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 11.780 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 126,64 km² | ||||
| Ketinggian | 2 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 44015 | ||||
| Kode telepon | 0532 | ||||
| ID ISTAT | 038019 | ||||
| Kode kadaster Italia | G916 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Portomaggiore adalah kota yang terletak di distrik Provinsi Ferrara, Italia. Portomaggiore memiliki luas sebesar 126 km². Kota ini memiliki penduduk sebesar 12.158 jiwa. Kota ini memiliki kode pos 44015.
Argenta • Berra • Bondeno • Cento • Codigoro • Comacchio • Copparo • Ferrara • Formignana • Goro • Jolanda di Savoia • Lagosanto • Masi Torello • Massa Fiscaglia • Mesola • Migliarino • Migliaro • Mirabello • Ostellato • Poggio Renatico • Portomaggiore • Ro • Sant'Agostino • Tresigallo • Vigarano Mainarda • Voghiera |
Artikel bertopik geografi atau tempat Italia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
| Internasional | |
|---|---|
| Geografis | |
| Lain-lain | |
