Kecamatan in Sulawesi TenggaraTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Sulawesi Tenggara
Pomalaa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 4°10′37″S 121°37′04″E / 4.17695954°S 121.61777348°E / -4.17695954; 121.61777348 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Sulawesi Tenggara | ||||
| Kabupaten | Kolaka | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Sairman | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 74.01.07 | ||||
| Kode BPS | 7404020 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 8 desa 4 kelurahan | ||||
| |||||
2°3′56″S 121°6′32″E / 2.06556°S 121.10889°E / -2.06556; 121.10889 Pomalaa adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia.
| Kelurahan | |
|---|---|
| Desa | |
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
