Kapanewon in Daerah Istimewa YogyakartaTemplat:SHORTDESC:Kapanewon in Daerah Istimewa Yogyakarta
Playen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Kapanewon Playen | |||||
| Koordinat: 7°56′41″S 110°33′00″E / 7.94460648°S 110.5498866°E / -7.94460648; 110.5498866 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Daerah Istimewa Yogyakarta | ||||
| Kabupaten | Gunungkidul | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Panewu | Suyanto,S.IP | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 54,492 jiwa jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 34.03.03 | ||||
| Kode BPS | 3403100 | ||||
| Luas | 105,26 Km2 | ||||
| Kepadatan | 517 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 13 | ||||
| |||||

Playen (bahasa Jawa:ꦥ꧀ꦭꦪꦺꦤ꧀, translit. Playèn) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.
Pembagian Desa
- Desa Playen
- Desa Banaran
- Desa Bandung
- Desa Banyusuco
- Desa Bleberan
- Desa Dengok
- Desa Gading
- Desa Getas
- Desa Logandeng
- Desa Ngawu
- Desa Ngleri
- Desa Ngunut
- Desa Plembutan
Geografis
Kepanewon Playen memiliki batas-batas sebagai berikut:
| Utara | Kepanewon Patuk Kepanewon Gedangsari |
|---|---|
| Timur laut | Kepanewon Gedangsari Kepanewon Wonosari |
| Timur | Kepanewon Wonosari |
| Tenggara | Kepanewon Wonosari |
| Selatan | Kepanewon Paliyan Kepanewon Panggang |
| Barat daya | Kepanewon Panggang |
| Barat | |
| Barat laut | Kepanewon Patuk |
Galeri
- Lahan Lapangan Udara Gading di Playen
| Kalurahan | |
|---|---|
| Kapanewon | ||
|---|---|---|
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Playen.
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
