| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Per-Mathias Høgmo | ||
| Tanggal lahir | 1 Desember 1959 (umur 66) | ||
| Tempat lahir | Tromsø, Norwegia | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1977 | Gratangen | ||
| 1978–1983 | Mjølner | ||
| 1984–1985 | Tromsø | 42 | (15) |
| 1985–1986 | Norrköping | 2 | (0) |
| 1986–1989 | Tromsø | 40 | (7) |
| Kepelatihan | |||
| 1989 | Gratangen | ||
| 1990–1991 | Tromsdalen | ||
| 1992 | Tromsø | ||
| 1993–1994 | Fossum | ||
| 1995–1996 | Moss FK | ||
| 1997–2000 | Norwegia | ||
| 2004 | Tromsø | ||
| 2005–2006 | Rosenborg | ||
| 2008–2012 | Tromsø | ||
| 2013 | Djurgården | ||
| 2013–2016 | Norwegia | ||
| 2017–2018 | Fredrikstad | ||
| 2021–2023 | Häcken | ||
| 2024 | Urawa Reds | ||
| 2025 | Molde | ||
| 2025–2026 | Ludogorets Razgrad | ||
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Per-Mathias Høgmo (lahir 1 Desember 1959) adalah seorang pelatih sepak bola Norwegia.[1]
Referensi
- ↑ (Inggris)Statistik Per-Mathias Høgmo di situs web FootballDatabase.eu

Artikel bertopik pemain sepak bola Norwegia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |