Kecamatan in MalukuTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Maluku
Nusaniwe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pantai Santai di Nusaniwe, Kota Ambon. | |||||
| Koordinat: 3°43′32″S 128°08′43″E / 3.72550786°S 128.14523315°E / -3.72550786; 128.14523315 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Maluku | ||||
| Kota | Ambon | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 119.645 jiwa; jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 81.71.01 | ||||
| Kode BPS | 8171010 | ||||
| Luas | 88,35 km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 5 negeri 8 kelurahan | ||||
| |||||
Nusaniwe adalah sebuah kecamatan di Kota Ambon, Maluku, Indonesia.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, luas wilayah Kecamatan Nusaniwe tercatat 88,35 km², luas ini sudah disesuaikan dengan hasil survey Tata Guna Tanah Tahun 1980 yang terbagi atas 8 kelurahan dan 5 desa.[butuh rujukan]
Pranala luar
- http://nusaniwe.pemkotambon.info/ Diarsipkan 2007-09-28 di Wayback Machine
| Kelurahan | |
|---|---|
| Negeri | |
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Ambon | ||
Artikel bertopik Kota Ambon ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
