Kelurahan in Jawa Tengah, IndonesiaTemplat:SHORTDESC:Kelurahan in Jawa Tengah, Indonesia
Ngesrep | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 7°01′57″S 110°25′06″E / 7.03236646°S 110.41828885°E / -7.03236646; 110.41828885 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||
| Kota | Semarang | ||||
| Kecamatan | Banyumanik | ||||
| Kodepos | 50261 | ||||
| Kode Kemendagri | 33.74.11.1008 | ||||
| Kode BPS | 3374030011 | ||||
| Luas | 2,36 km² | ||||
| Jumlah penduduk | 14.163 jiwa (2025)[1] | ||||
| |||||
Ngesrep (bahasa Jawa:ꦔꦼꦱꦽꦥ꧀) merupakan sebuah kelurahan di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Jumlah penduduknya 57.418 jiwa dengan luas wilayah 40 km2[butuh rujukan]
Referensi
- ↑ "Statistik Agregat Penduduk". Diakses tanggal 21 Juni 2026.
| Kelurahan | |
|---|---|
