| Nella Nyqvist | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||
| Negara | Finlandia | ||||||||||||||||
| Lahir | 20 Maret 2006 (umur 20) Helsinki, Finlandia | ||||||||||||||||
| Tinggi | 1,72 m (5 ft 8 in) | ||||||||||||||||
| Pegangan | Kiri | ||||||||||||||||
| Pelatih | Ville Lång | ||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | |||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 188 (WS, 26 Mei 2026) 619 (WD bersama Sarah Asfar, 31 Januari 2023) 901 (XD bersama Eliel Melleri, 5 September 2023) | ||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 188 (WS, 26 Mei 2026) 940 (WD bersama Oona Tapola, 26 Mei 2026) | ||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||
Nella Nyqvist (lahir 20 Maret 2006) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Finlandia yang terafiliasi dengan klub Helsingfors.[1] Ia merupakan peraih medali perunggu tunggal putri pada Kejuaraan Eropa Junior 2020 dan 2022.[2][3]
Prestasi
Kejuaraan Eropa Junior
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Institut Olahraga Pajulahti, Lahti, Finlandia | 15–21, 12–21 | ||
| 2022 | Gelanggang Atletik Beograd, Beograd, Serbia | 16–21, 19–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (2 gelar, 3 finalis)
Tunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Finlandia International | 21–16, 21–23, 11–21 | ||
| 2024 | Latvia International | 21–8, 21–14 | ||
| 2025 | Estonia International | 21–16, 21–13 | ||
| 2025 | Latvia International | 19–21, 17–21 | ||
| 2026 | Hungaria Future Series | 19–21, 17–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Nella NYQVIST | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 2 Juni 2026.
- ↑ Goh, Z. K. (26 November 2020). "Nella Nyqvist: 14-year-old badminton hotshot "aware of my talent"". Olympics. Diakses tanggal 10 Oktober 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Isokoski, Riku (26 Agustus 2022). "Sulkapallon suomalainen suurlupaus voitti EM-pronssia". Iltalehti (dalam bahasa Suomi). Diakses tanggal 10 Oktober 2025.
Pranala luar
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Finlandia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |