| My First Love | ||||
|---|---|---|---|---|
| Album studiokarya Vierra | ||||
| Dirilis | 16 Februari 2009 | |||
| Direkam | 20 November 2009 | |||
| Genre | Pop rock[1] Power pop[2] | |||
| Durasi | 41:04 | |||
| Label | Musica Studios | |||
| Produser | Susanto | |||
| Kronologi Vierra | ||||
| ||||
| Singel dalam album My First Love | ||||
| ||||
My First Love adalah album debut dari Vierra yang dirilis pada Februari 2009 melalui Musica Studios. Single pertama dari album ini ialah Dengarkan Curhatku, yang kemudian diikuti oleh Bersamamu, Perih, Rasa Ini, Jadi Yang Kuinginkan, dan Seandainya
Daftar Lagu
Seluruh lagu ditulis oleh Kevin Aprilio.
| No. | Judul | Durasi |
|---|---|---|
| 1. | "Dengarkan Curhatku" | 2:33 |
| 2. | "Perih" | 3:22 |
| 3. | "Bersamamu" | 4:15 |
| 4. | "No!" | 4:12 |
| 5. | "Terbang" | 3:50 |
| 6. | "To Nessa" | 2:29 |
| 7. | "Rasa Ini" | 4:02 |
| 8. | "Jadi Yang Kuinginkan" | 3:10 |
| 9. | "Tears" | 2:54 |
| 10. | "Manusia" | 2:59 |
| 11. | "Seandainya" | 4:25 |
| 12. | "Bintang" | 2:49 |
| 13. | "Karma" | 3:41 |
| Durasi total: | 41:04 | |
Personil
Vierra
- Widy Soediro Nichlany - vokalis utama
- Kevin Aprilio - kibordis, piano, vokalis latar
- Raka Cyril Damar - gitaris
- Satryanda Wijanarko - drummer, vokalis latar
Musisi tambahan
- Deryansha - bassis
Chart
Bagian ini membutuhkan lebih banyak rujukan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus. Cari sumber: "My First Love" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR |
| Tahun | Judul | Posisi | Angka Penjualan |
|---|---|---|---|
| 2009 | My First Love | 2 | 52,700 Kopi |
Single
| Tahun | Judul | MTV Ampuh | Inbox | On The Spot | Dahsyat | Radio Airplay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Dengarkan Curhatku | 1 (4 Minggu) | 1 (1 Minggu) | 1 (2 Minggu) | 1 (14 Hari/2 Minggu) | 1 (9 Minggu) |
| 2009 | Bersamamu | 1 (2 minggu) | 4 | 1 (2 Minggu) | 1 (14 Hari/2 Minggu) | 1 (8 Minggu) |
| 2009 | Perih | - | - | - | - | 1 (3 Minggu) |
| 2009 | Rasa Ini | - | - | - | - | 1 (6 Minggu) |
| 2009 | Jadi Yang Kuinginkan | - | - | - | - | - |
| 2009 | Seandainya | - | 1 | - | - | - |
Referensi
- ↑ "Biografi Vierra". MySpace.com. Diakses tanggal 2011-05-21.
- ↑ "Info Vierra". Facebook.com. Diakses tanggal 2011-05-21.
| Personel | |
|---|---|
| Mantan personel | |
| Album | |
Artikel bertopik album Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |