| Mutiara Ayu Puspitasari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 17 Mei 2006 (umur 20) Ngawi, Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,60 m (5 ft 3 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri dan ganda putri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 67 (WS, 17 Maret 2026) 624 (WD bersama Ruzana, 15 November 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 75 (WS, 22 September 2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 24 September 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutiara Ayu Puspitasari (lahir 17 Mei 2006) adalah pemain bulu tangkis kebangsaan Indonesia yang lahir di Ngawi. Mutiara merupakan pemain bulu tangkis yang bermain dibawah naungan klub PB Djarum.[1] Mutiara terpilih sebagai bagian dari pelatnas PBSI sejak tahun 2022.[2]
Prestasi
Kejuaraan Asia Junior
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | GOR Among Rogo, Yogyakarta, Indonesia | 21–11, 21–17 |
Sirkuit Kontinental BWF/IBF (3 gelar, 3 finalis)
Tunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Slovenia International | 21–14, 19–21, 21–16 | ||
| 2022 | Indonesia International | 15–21, 21–10, 22–20 | ||
| 2024 | Thailand International | 14–21, 15–21 | ||
| 2024 (II) | Indonesia International | 21–18, 12–21, 16–21 | ||
| 2025 | Luksemburg Terbuka | 21–13, 13–21, 21–12 | ||
| 2025 (I) | Indonesia International | 17–21, 17–21 |
- Turnamen International Challenge BWF/IBF
- Turnamen International Series BWF/IBF
- Turnamen Future Series BWF/IBF
Referensi
- ↑ Saleh, Nurdin (2022-09-26). "Mutiara Ayu Puspitasari Juara International Series, PB Djarum: Ujian Sesungguhnya di Kejuaraan Dunia". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-11-14.
- ↑ "Profil Mutiara Ayu Puspitasari | Atlet PBSI". 2021-12-16. Diakses tanggal 2022-11-14.
Pranala luar
- Mutiara Ayu Puspitasari di BWFbadminton.com
- Mutiara Ayu Puspitasari di BWF.tournamentsoftware.com
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |