| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Miyu Yakata | ||
| Tanggal lahir | 30 Desember 1999 (umur 26) | ||
| Tempat lahir | Prefektur Kyoto, Jepang | ||
| Tinggi | 1,60 m (5 ft 3 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | MyNavi Sendai | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2013-2020 | Cerezo Osaka | 123 | (35) |
| 2021-2023 | MyNavi Sendai | 38 | (11) |
| 2023-2025 | Cerezo Osaka | 39 | (17) |
| 2025- | MyNavi Sendai | 22 | (4) |
| Tim nasional | |||
| 2025 | Jepang | 3 | (1) |
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Miyu Yakata (矢形 海優, Yakata Miyu) (lahir 30 Desember 1999) adalah seorang pemain sepak bola Jepang.[1]
Karier
Karier internasional
Pada tahun 2025, Yakata dia menjalani debut pertamanya dalam timnas Jepang. Yakata mewakili Jepang pada Kejuaraan Sepak Bola E-1 EAFF.
Referensi
- ↑ Miyu Yakata Asosiasi Sepak Bola Jepang
Artikel bertopik pemain sepak bola wanita Jepang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |