| Lambang | Peta |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Bundesland: | Saarland |
| Ibu kota: | Merzig |
| Wilayah: | 554,78 km² |
| Penduduk: | 106.287 (30 September 2005) |
| Kepadatan penduduk: | 192 jiwa per km² |
| Pelat nomor kendaraan bermotor: | MZG |
| Pembagian administratif: | 7 Gemeinden |
| Alamat balai kota: | Bahnhofstraße 44 66663 Merzig |
| Situs web resmi: | www.landkreis-merzig-wadern.de Diarsipkan 2003-05-26 di Wayback Machine. |
| Alamat e-mail: | [email protected] |
| Politik | |
| Wali kota: | Daniela Schlegel-Friedrich (CDU) |
| Peta | |
Merzig-Wadern secara luas wilayah adalah Landkreis terbesar di Saarland.
| Landkreis (Distrik) | ||
|---|---|---|
Artikel bertopik geografi atau tempat Jerman ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |