Rabu, 21 Oktober 2026
17:45 WIB
TERKINI
Tuba Barat Tulangbawang Barat Unggul dalam Penanggulangan TBC, Lampaui Target Provinsi Bandar Lampung Prioritas Keselamatan Terabaikan: Akses Rumah Aman Korban KDRT di Lampung Lampung Tengah Gerebek Dua Lokasi, Polres Lampung Tengah Tangkap Pengedar Sabu 7,40 Gram Pemprov Lampung Kolaborasi Pemprov Padamkan Kebakaran TPA Bandarjaya, Tol Bakter Terganggu Asap Tebal Bandar Lampung Lampung Agendakan Beragam Rapat Penting, Revitalisasi Stadion Pahoman Jadi Sorotan Utama Lampung Selatan Kulkas Bekas Raib, Tiga Pria di Lampung Selatan Terancam Tujuh Tahun Penjara Hiburan Wendy Red Velvet Bersiap Comeback Solo November 2026, Janjikan Eksplorasi Vokal Hiburan Eiichiro Oda Ambil Jeda Dua Pekan, One Piece Chapter 1197 Tayang November 2026 Lampung Cuaca Lampung 20 Oktober 2026: Cerah Berawan Dominan, Waspada Hujan Lokal Lampung Tengah Kebakaran Landa TPA Bandarjaya Lampung Tengah, Gas Metan Diduga Pemicu Utama Tuba Barat Tulangbawang Barat Unggul dalam Penanggulangan TBC, Lampaui Target Provinsi Bandar Lampung Prioritas Keselamatan Terabaikan: Akses Rumah Aman Korban KDRT di Lampung Lampung Tengah Gerebek Dua Lokasi, Polres Lampung Tengah Tangkap Pengedar Sabu 7,40 Gram Pemprov Lampung Kolaborasi Pemprov Padamkan Kebakaran TPA Bandarjaya, Tol Bakter Terganggu Asap Tebal Bandar Lampung Lampung Agendakan Beragam Rapat Penting, Revitalisasi Stadion Pahoman Jadi Sorotan Utama Lampung Selatan Kulkas Bekas Raib, Tiga Pria di Lampung Selatan Terancam Tujuh Tahun Penjara Hiburan Wendy Red Velvet Bersiap Comeback Solo November 2026, Janjikan Eksplorasi Vokal Hiburan Eiichiro Oda Ambil Jeda Dua Pekan, One Piece Chapter 1197 Tayang November 2026 Lampung Cuaca Lampung 20 Oktober 2026: Cerah Berawan Dominan, Waspada Hujan Lokal Lampung Tengah Kebakaran Landa TPA Bandarjaya Lampung Tengah, Gas Metan Diduga Pemicu Utama
Meridian timur ke-178

Meridian timur ke-178

Bagikan:
Line across the Earth
178°
Meridian barat ke-178
Peta koordinat semua menggunakan: OpenStreetMap 
Unduh koordinat sebagai: KML

Meridian timur 178° dari Greenwich adalah garis bujur yang membentang dari Kutub Utara melintasi Samudra Arktik, Asia, Samudra Pasifik, Samudra Selatan, dan Antarktika hingga Kutub Selatan.

Meridian barat ke-178 membentuk lingkaran besar bersama meridian barat ke-2.

Dari ujung ke ujung

Berawal dari Kutub Utara sampai Kutub Selatan, meridian barat ke-178 melintasi:

Koordinat Negara, teritori, atau laut Catatan
90°0′N 178°0′E / 90.000°N 178.000°E / 90.000; 178.000 (Arctic Ocean) Samudra Arktik
72°0′N 178°0′E / 72.000°N 178.000°E / 72.000; 178.000 (East Siberian Sea) Laut Siberia Timur
69°28′N 178°0′E / 69.467°N 178.000°E / 69.467; 178.000 (Russia)  Rusia Okrug Otonom Chukotka
64°41′N 178°0′E / 64.683°N 178.000°E / 64.683; 178.000 (Anadyrskiy Liman) Anadyrskiy Liman
64°12′N 178°0′E / 64.200°N 178.000°E / 64.200; 178.000 (Russia)  Rusia Okrug Otonom Chukotka
62°32′N 178°0′E / 62.533°N 178.000°E / 62.533; 178.000 (Bering Sea) Laut Bering Sebelah barat Pulau Segula, Alaska,  Amerika Serikat (di 52°1′N 178°5′E / 52.017°N 178.083°E / 52.017; 178.083 (Segula Island))
51°55′N 178°0′E / 51.917°N 178.000°E / 51.917; 178.000 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik
17°24′S 178°0′E / 17.400°S 178.000°E / -17.400; 178.000 (Fiji)  Fiji Pulau Viti Levu
18°15′S 178°0′E / 18.250°S 178.000°E / -18.250; 178.000 (Pacific Ocean) Pacific Ocean
18°22′S 178°0′E / 18.367°S 178.000°E / -18.367; 178.000 (Fiji)  Fiji Pulau Yanutha
18°23′S 178°0′E / 18.383°S 178.000°E / -18.383; 178.000 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik
19°6′S 178°0′E / 19.100°S 178.000°E / -19.100; 178.000 (Fiji)  Fiji Pulau Kadavu
19°9′S 178°0′E / 19.150°S 178.000°E / -19.150; 178.000 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik
37°32′S 178°0′E / 37.533°S 178.000°E / -37.533; 178.000 (New Zealand)  Selandia Baru Pulau Utara — Melintasi kota Gisborne (di 38°39′S 178°0′E / 38.650°S 178.000°E / -38.650; 178.000 (Gisborne))
38°40′S 178°0′E / 38.667°S 178.000°E / -38.667; 178.000 (Pacific Ocean) Samudra Pasifik
60°0′S 178°0′E / 60.000°S 178.000°E / -60.000; 178.000 (Southern Ocean) Samudra Selatan
78°4′S 178°0′E / 78.067°S 178.000°E / -78.067; 178.000 (Antarctica) Antarktika Dependensi Ross — Diklaim oleh  Selandia Baru

Lihat pula

Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan