Jumat, 23 Oktober 2026
09:15 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Dorong Gaya Hidup Sehat, Pemkot Bandar Lampung Dukung Jalan Sehat Akbar di Panjang Bandar Lampung Peringatan Petugas Diabaikan, Pemotor Tewas Tertabrak Kereta Babaranjang di Bandar Lampung Lampung Selatan Kolom Abu Anak Krakatau Capai 500 Meter, Warga Lampung Selatan Diimbau Waspada Pesawaran Unila Dampingi Orkes Gambus Al-Anwar: Tradisi Bertemu Teknologi Modern Bandar Lampung Kualitas Udara Bandar Lampung: Kelompok Sensitif Diminta Tetap Waspada Bandar Lampung Jejak Multidisiplin Anshori Djausal Terekam dalam Pameran Kayu Ara di Lampung Tuba Barat Tulangbawang Barat Unggul dalam Penanggulangan TBC, Lampaui Target Provinsi Bandar Lampung Prioritas Keselamatan Terabaikan: Akses Rumah Aman Korban KDRT di Lampung Lampung Tengah Gerebek Dua Lokasi, Polres Lampung Tengah Tangkap Pengedar Sabu 7,40 Gram Pemprov Lampung Kolaborasi Pemprov Padamkan Kebakaran TPA Bandarjaya, Tol Bakter Terganggu Asap Tebal Bandar Lampung Dorong Gaya Hidup Sehat, Pemkot Bandar Lampung Dukung Jalan Sehat Akbar di Panjang Bandar Lampung Peringatan Petugas Diabaikan, Pemotor Tewas Tertabrak Kereta Babaranjang di Bandar Lampung Lampung Selatan Kolom Abu Anak Krakatau Capai 500 Meter, Warga Lampung Selatan Diimbau Waspada Pesawaran Unila Dampingi Orkes Gambus Al-Anwar: Tradisi Bertemu Teknologi Modern Bandar Lampung Kualitas Udara Bandar Lampung: Kelompok Sensitif Diminta Tetap Waspada Bandar Lampung Jejak Multidisiplin Anshori Djausal Terekam dalam Pameran Kayu Ara di Lampung Tuba Barat Tulangbawang Barat Unggul dalam Penanggulangan TBC, Lampaui Target Provinsi Bandar Lampung Prioritas Keselamatan Terabaikan: Akses Rumah Aman Korban KDRT di Lampung Lampung Tengah Gerebek Dua Lokasi, Polres Lampung Tengah Tangkap Pengedar Sabu 7,40 Gram Pemprov Lampung Kolaborasi Pemprov Padamkan Kebakaran TPA Bandarjaya, Tol Bakter Terganggu Asap Tebal
Meridian barat ke-2

Meridian barat ke-2

Bagikan:
Line across the Earth
2°
Meridian barat ke-2
Peta koordinat semua menggunakan: OpenStreetMap 
Unduh koordinat sebagai: KML

Meridian barat 2° dari Greenwich adalah garis bujur yang membentang dari Kutub Utara melintasi Samudra Arktik, Samudra Atlantik, Eropa, Afrika, Samudra Selatan, dan Antarktika hingga Kutub Selatan.

Meridian barat ke-2 membentuk lingkaran besar bersama meridian timur ke-178.

Dari ujung ke ujung

Berawal di Kutub Utara menuju selatan di Kutub Selatan, meridian barat ke-2 melintasi:

Koordinat Negara, teritori, atau laut Catatan
90°0′N 2°0′W / 90.000°N 2.000°W / 90.000; -2.000 (Arctic Ocean) Samudra Arktik
81°45′N 2°0′W / 81.750°N 2.000°W / 81.750; -2.000 (Atlantic Ocean) Samudra Atlantik Sebelah timur Pulau Foula, Skotlandia,  Britania Raya (at 60°8′N 2°3′W / 60.133°N 2.050°W / 60.133; -2.050 (Foula))
59°33′N 2°0′W / 59.550°N 2.000°W / 59.550; -2.000 (North Sea) Laut Utara
57°41′N 2°0′W / 57.683°N 2.000°W / 57.683; -2.000 (United Kingdom)  Britania Raya Skotlandia
57°18′N 2°0′W / 57.300°N 2.000°W / 57.300; -2.000 (North Sea) Laut Utara Sebelah timur Aberdeen, Skotlandia,  Britania Raya (at 25°8′N 2°5′W / 25.133°N 2.083°W / 25.133; -2.083 (Aberdeen))
55°46′N 2°0′W / 55.767°N 2.000°W / 55.767; -2.000 (United Kingdom)  Britania Raya Inggris — Melintasi Berwick-upon-Tweed (at 55°46′N 2°0′W / 55.767°N 2.000°W / 55.767; -2.000 (Berwick-upon-Tweed)) dan Birmingham barat (at 52°40′N 2°0′W / 52.667°N 2.000°W / 52.667; -2.000 (Birmingham))
50°36′N 2°0′W / 50.600°N 2.000°W / 50.600; -2.000 (English Channel) English Channel Sebelah barat Semenanjung Cotentin,  Prancis (at 49°42′N 1°57′W / 49.700°N 1.950°W / 49.700; -1.950 (Cotentin Peninsula))
Sebelah timur pulau  Jersey (at 49°12′N 2°1′W / 49.200°N 2.017°W / 49.200; -2.017 (Jersey))
48°40′N 2°0′W / 48.667°N 2.000°W / 48.667; -2.000 (France)  Prancis
46°44′N 2°0′W / 46.733°N 2.000°W / 46.733; -2.000 (Atlantic Ocean) Samudra Atlantik Teluk Biscay
43°19′N 2°0′W / 43.317°N 2.000°W / 43.317; -2.000 (Spain)  Spanyol
36°51′N 2°0′W / 36.850°N 2.000°W / 36.850; -2.000 (Mediterranean Sea) Laut Mediterania Laut Alboran
35°5′N 2°0′W / 35.083°N 2.000°W / 35.083; -2.000 (Algeria)  Aljazair
34°56′N 2°0′W / 34.933°N 2.000°W / 34.933; -2.000 (Morocco)  Maroko
32°9′N 2°0′W / 32.150°N 2.000°W / 32.150; -2.000 (Algeria)  Aljazair
23°12′N 2°0′W / 23.200°N 2.000°W / 23.200; -2.000 (Mali)  Mali
14°35′N 2°0′W / 14.583°N 2.000°W / 14.583; -2.000 (Burkina Faso)  Burkina Faso
10°59′N 2°0′W / 10.983°N 2.000°W / 10.983; -2.000 (Ghana)  Ghana
4°45′N 2°0′W / 4.750°N 2.000°W / 4.750; -2.000 (Atlantic Ocean) Samudra Atlantik
60°0′S 2°0′W / 60.000°S 2.000°W / -60.000; -2.000 (Southern Ocean) Samudra Selatan
69°53′S 2°0′W / 69.883°S 2.000°W / -69.883; -2.000 (Antarctica) Antarktika Daratan Ratu Maud, diklaim oleh  Norwegia

Lihat pula

Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA) Lihat versi asli di Wikipedia

Rekomendasi Pilihan