| Mark Coleman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coleman pada tahun 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 20 Desember 1964 (umur 61) Fremont, Ohio, A.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Lain | The Hammer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 6 ft 1 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 205 pon (93 kg; 14 st 9 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divisi | Kelas berat ringan (2009–2010) Kelas berat (1996–2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jangkauan | 75 in (191 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaya | Gulat gaya bebas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertarung dari | Columbus, Ohio, A.S. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim | Team Hammer House[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat | Divisi I NCAA Gulat Gulat Gaya Bebas Olimpiade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Aktif | 1996–2010 (MMA) 2000–2002, 2004–2010 (gulat profesional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekor MMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menang | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K.O. | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menyerah | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keputusan juri | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalah | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knockout | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menyerah | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keputusan juri | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universitas | Universitas negara bagian Ohio Universitas Miami | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekor Mixed martial arts di Sherdog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Coleman (lahir 20 Desember 1964) adalah seorang mantan petarung seni bela diri campuran asal Amerika, pegulat profesional, dan pegulat amatir. Coleman merupakan juara turnamen UFC 10 dan UFC 11, juara kelas berat UFC pertama, serta juara Pride Fighting Championships 2000 Open Weight Grand Prix. Pada ajang UFC 82, Coleman dilantik ke dalam UFC Hall of Fame.
Coleman diakui telah membuktikan kemampuan para pegulat untuk mendominasi dalam olahraga seni bela diri campuran yang sedang berkembang, serta menjadi salah satu yang pertama di MMA Amerika yang berhasil menggunakan strategi yang ia ciptakan, yaitu ground-and-pound, [2][3][4] sehingga memberinya julukan "The Godfather of Ground & Pound".[5] Dalam cabang olahraga gulat, Coleman pernah menjadi runner-up World Championship dan peraih medali emas Pan American Games pada tahun 1991, tiga kali memenangkan kejuaraan Pan Amerika, berkompetisi di Olimpiade Musim Panas 1992, serta menjadi Juara Nasional NCAA Divisi I untuk tim Ohio State Buckeyes.[6]
Referensi
- ↑ "Fight Finder: Mark Coleman". Sherdog. 2007. Diakses tanggal Agustus 15, 2007.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Olavarria, Pedro (Februari 11, 2015). "Dan Severn: When Wrestling Became a Martial Art | FIGHTLAND". Fightland.vice.com. Diarsipkan dari asli tanggal Februari 14, 2015. Diakses tanggal Juni 18, 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Aita, Bret; Krauss, Erich (November 10, 2010). Brawl. ECW Press. ISBN 9781554902385. Diakses tanggal Juni 18, 2015.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "In fact, he's known as the "Godfather of Ground & Pound". Mark Coleman has got such a long list of wrestling titles, but it's when he stepped into mixed martial arts that he really proved the dominance of wrestlers who can go into the guard and strike or take you down and strike. He is the man responsible for coining the term 'ground and pound'" referring to his ability to takedown and then punch, elbow, and knee his way to victory (Stephen Quadros, Pride 16, 2001)
- ↑ "UFC 10: Birth of ground 'n' pound". Yahoo. April 12, 2009. Diakses tanggal Januari 19, 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Alpha Buckeye: The Story of Mark "The Hammer" Coleman". Eleven Warriors. Juli 18, 2016.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- UFC.com Hall of Fame Profile
- Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill; et al. "Mark Coleman". Olympics at Sports-Reference.com (dalam bahasa Inggris). Sports Reference LLC. Diarsipkan dari asli tanggal 2020-04-18.
- Mark Coleman at wrestlinghalloffame.org
- IMDb entry for Smashing Machine
| Prestasi | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Don Frye |
UFC 10 Heavyweight Tournament winner July 12, 1996 |
Diteruskan oleh: Mark Coleman |
| Didahului oleh: Mark Coleman |
UFC 11 Heavyweight Tournament winner September 20, 1996 |
Diteruskan oleh: Vitor Belfort |
| Kejuaraan baru | 1st UFC Heavyweight Champion February 7, 1997 – July 27, 1997 |
Diteruskan oleh: Maurice Smith |
| Kejuaraan baru | Pride Grand Prix Tournament winner 2000 |
Diteruskan oleh: Wanderlei Silva |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
Artikel bertopik pegulat ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |